Wedstrijd | Veld | Ploeg | Roeiers | |
1 | Knorrensteijn Memorial Regatta | D4+ | Chaos 2.0 | Laura Hogenboom, Chantal van den Ouweland, Emma Alkemade, Jessica Niemeijer, st: Pauline Huurdeman |
2 | Knorrensteijn Memorial Regatta | DervC4+ | VooruitBlik | Iris Bunte, Pam Scheer, Sanne Berendschot, Marloes Ekkelkamp, st: Charlotte Nelen |
3 | Abcoude-Amsterdam | HC4+ | Matthijs Schakel, Daan van de Gender, Jordan Iliev, Thomas Lloyd, st: Sophie de Clerq | |
4 | Asopos Najaarswedstrijden | HN4+ | Middengroep Compo | Adrien Gassema, Robin Potze, Boris van Banning, Sjoerd Ritsma, st: Paulien Vocking (Aegir) |
5 | Argo Najaars Slotwedstrijden | DErvC4+ | VooruitBlik | Charlotte Nelen, Sanne Berendschot, Pam Scheer, Tessa Lange, st: Carolien Torenvliet en Laura Veerkamp |
6 | Gyas-Hunze | H4+ | MGC | Karel Melis, Sjoerd Ritsma, Boris van Banning, Maarten van der Sande, st: Ilona Smit |
7 | NOOC Openingstoernooi | D4+ | Als een Tijger | Tessa Lange, Carolien Torenvliet, Lia Witteveen, Charlotte de Geus, st: Pia van der Laan |
8 | NOOC Openingstoernooi | H4+ | Bliksemzwicht | Jaap Stokking, Vincent van Dijk, Steef van den Einden, Paul Revers, st: Inge Struyk |
9 | NOOC Openingstoernooi | HB4+ | De Wereld Draait | Marc Noordam, Ralf ter Burg, Karim Semin, Aldo Kempen, st: Daniëlle Akkermans |
10 | Skiffhead | HCl1x | Freek Temming | |
11 | Skøll Cup | HErvB4+ | t Nattevingerwerk | Patrick van Dongen, Job Huisman, Bent le Duc, Sjoerd van Wagtendonk, st: Baukje Hegeman |
12 | Skøll Cup | NOOC D5 C4+ | (Be)Schuit met meisjes | Evelien van Altena, Esmée Venema, Lotte Cuperus, Julia Doornenbal, Marije de Wit, Ariënne Verveen, Sanne Oldewarris, Noëlle Valkenburg |
13 | Nereus Carpit Noctem | D4+ | Chaos 2.0 | Laura Hogenboom, Chantal van den Ouweland, Emma Alkemade, Jessica Niemeijer, st: Pauline Huurdeman |
14 | Nereus Carpit Noctem | H4+ | MGC | Maarten van der Sande, Sjoerd Ritsma, Jaap Stokking, Boris van Banning, st: Minke Hajer |
15 | Nereus Carpit Noctem | D2x | Lotte Doude van Troostwijk, Maxime Veenhoven | |
16 | Rottebokaal | NOOC D2 C4+ | Petit Bateau | Sophie Vastbinder, Amparo Gilhuis, Laura de Wal, Lola Jansen |
17 | Rottebokaal | NOOC D3 C4+ | Turbøøt | Julia Fikken, Noortje Zomer, Loes Peters, Clarisse Kraamwinkel, Lotte Wesselink, Liza Steultjens, Anne Wermelink |
18 | Proteus-Eretes in ’t Lang | HErvC4+ | Bøatways | Tomas Kaandorp, David Kleinsteuber, Kipras Sederevicius, Jochem Zonneveld, st: Joeri Vrouwenvelder |
19 | Proteus-Eretes in ’t Lang | DErv4+ | Chaos 2.0 | Laura Hogenboom, Chantal van den Ouweland, Emma Alkemade, Jessica Niemeijer, st: Pauline Huurdeman |
20 | Proteus-Eretes in ’t Lang | NOOC D2 C4+ | Blikvanger | Jette van Wijk, Milou Meulepas, Rosalie Hup, Sanne Berendschot, Iris Bunte, Zita Swaders, Charlotte Nelen |
21 | Proteus-Eretes in ’t Lang | NOOC D5 C4+ | (Be)Schuit met meisjes | Evelien van Altena, Esmée Venema, Lotte Cuperus, Julia Doornenbal, Marije de Wit, Ariënne Verveen, Sanne Oldewarris, Noëlle Valkenburg |
22 | Proteus-Eretes in ’t Kort | HLenteC4+ | pRØWsecco | Thijs Dijkman, Guus Wits, Erik Remishevsky, Bart van der Kant, Sjoerd de Boer, Jelle Brumsen |
23 | Euros Drienerlo Regatta | HErvC4+ | Bøatways | Lucas Fijen, David Kleinsteuber, Kipras Sederevicius, Jochem Zonneveld, st: Joeri Vrouwenvelder |
24 | Euros Drienerlo Regatta | DLenteC4+ | Sabøøteurs | Eline Scholten, Karlijn Boots, Maaike van Tuinen, Lotte ter Haar, Marion de Ruijter, Jorien van der Burg, Nikki Bruin |
25 | Euros Drienerlo Regatta | D4+ (cat. A) | Chaos 2.0 | Lotte Doude van Troostwijk, Chantal van den Ouweland, Emma Alkemade, Jessica Niemeijer, st: Pauline Huurdeman |
26 | Asopos Driekamp | D4+ (cat. A) | Chaos 2.0 | Laura Hogenboom, Chantal van den Ouweland, Emma Alkemade, Jessica Niemeijer, st: Pauline Huurdeman |
27 | Asopos Driekamp | DLenteC4+ | Sabøøteurs | Eline Scholten, Karlijn Boots, Maaike van Tuinen, Lotte ter Haar, Marion de Ruijter, Jorien van der Burg, Nikki Bruin |
28 | Asopos Driekamp | DCl8+ | Dangerous | Irene Ruigrok van der Werve, Pam Scheer, Anouk Groenen, Katinka Krom, Sarah Tabak, Sanne Vogels, Nienke Braakman, Els Hovinga, st: Aranka Kops |
29 | Okeanos Competitie Sprint | DLenteC4+ | Sabøøteurs | Eline Scholten, Karlijn Boots, Maaike van Tuinen, Lotte ter Haar, Marion de Ruijter, Jorien van der Burg, Nikki Bruin |
30 | Okeanos Competitie Sprint | HLenteC4+ | pRØWsecco | Thijs Dijkman, Guus Wits, Erik Remishevsky, Bart van der Kant, Sjoerd de Boer, Jelle Brumsen |
31 | Orca Competitie Slot | D4+ (cat. A) | Chaos 2.0 | Laura Hogenboom, Chantal van den Ouweland, Emma Alkemade, Jessica Niemeijer, st: Pauline Huurdeman |
32 | Orca Competitie Slot | DLenteC4+ | Sabøøteurs | Eline Scholten, Karlijn Boots, Maaike van Tuinen, Lotte ter Haar, Marion de Ruijter, Jorien van der Burg, Nikki Bruin |
33 | Orca Competitie Slot | HLenteC4+ | pRØWsecco | Thijs Dijkman, Guus Wits, Erik Remishevsky, Bart van der Kant, Sjoerd de Boer, Jelle Brumsen |
Roeien / Clubroeien / Competitie Blikkenlijst