Blik | Wedstrijd | Nummer | Roeiers |
1 | Delft U-8en | DSA8+ | Nienke Hommes combi Nereus |
2 | Tromp | DSA1x | Hurnet Dekkers |
3 | DSA2x | Marlies Smulders, Melina Bus | |
4 | November Vieren | DSA4+ | Hurnet Dekkers, Klaartje Groot, Marlies Smulders, Nienke Hommes |
5 | DO4+ | Annemarie Dijkstra, Katrien Hautvast, Renee van Rooyen, Stynke Docter | |
6 | Asopos Najaars | DB4+ | Angelika de Hoog combi Okeanos |
7 | Birmingham | DSA | Hurnet Dekkers |
8 | NKIR | SA | Matthijs Vellenga |
9 | SB | Jaap Groen | |
10 | DSA | Hurnet Dekkers | |
11 | DSB | Marlies Smulders | |
12 | LO | Harm Scholten | |
13 | Ejl8+ | Anne Blankert, Evert Doorn, Joris Oele, Maarten de Boer, Maurice van Oostrom, Sjoerd Elferink, Sven Hazejager, Tjebbo Mulder | |
14 | Ergohead | SA | Matthijs Vellenga |
15 | SB | Jaap Groen | |
16 | DSA | Hurnet Dekkers | |
17 | DSB | Marlies Smulders | |
18 | LO | Harm Scholten | |
19 | Winterwedstrijden | O2- | Jaap Groen, Robin Puls |
20 | DO1x | Nienke Hommes | |
21 | DB4+ | Angelika de Hoog combi Okeanos | |
22 | Head of the River Amstel | LB8+ | Anne Blankert, Evert Doorn, Karel de Groot, Marcel Chambers, Joris Oele, Maarten de Boer, Maurice van Oostrom, Tjebbo Mulder |
23 | D1eDiv8+ | Hurnet Dekkers, Klaartje Groot, Marlies Smulders, Nienke Hommes, Melina Bus, Caroline Verweij, Annemiek de Haan, Renee van Rooyen | |
24 | Skiffhead | LB1x | Wolter Blankert |
25 | V1x | Carsten Brzeski | |
26 | SB1x | Tjerk Gualtherie van Weezel | |
27 | Randstad Regatta | DSA1x | Hurnet Dekkers |
28 | DSA2x | Hurnet Dekkers, Nienke Hommes | |
29 | DB4+ | Angelika de Hoog combi Okeanos | |
30 | LB1x | Wolter Blankert | |
31 | SA8+ | Wolter Blankert combi Aegir/Argo/Nereus/Skadi | |
32 | Martini | DB8+ | Lisa van Swieten, Laura Rijkhold Meesters, Myra van Hengstum, Kim Brouwer, Femke Koopman, Bertine Kamphuis, Klaske Galema, Maria de Boer strvr: Anne Marie van der Voort |
33 | LO2- | Joppe van Duijn, Harm Scholten | |
34 | Keulen | W2x | Hurnet Dekkers, Nienke Hommes |
35 | Thetis Sprint | LN8+ | Anne Blankert, Evert Doorn, Karel de Groot, Marcel Chambers, Joris Oele, Maarten de Boer, Maurice van Oostrom, Tjebbo Mulder |
36 | LO2- | Joppe van Duijn, Harm Scholten | |
37 | ARB | DSA4- | Annemarie Dijkstra, Katrien Hautvast, Renee van Rooyen, Stynke Docter |
38 | O2- | Robin Puls, Jaap Groen | |
39 | B1x | Tjerk Gualtherie van Weezel | |
40 | LB8+ | Anne Blankert, Evert Doorn, Karel de Groot, Marcel Chambers, Joris Oele, Maarten de Boer, Maurice van Oostrom, Tjebbo Mulder | |
41 | LO1x | Wolter Blankert SR | |
42 | Duisburg | DSB2x | Annemiek de Haan combi Nereus |
43 | Hollandia/NK | DSA1x | NK Hurnet Dekkers |
44 | DSA2x | NK Hurnet Dekkers, Marlies Smulders | |
45 | LSA2x | NK Wolter Blankert combi de Amstel | |
46 | SA4- | NK Matthijs Vellenga combi KNRB | |
47 | SA8+ | NK Matthijs Vellenga combi Laga/Gyas/ Nereus/Proteus/Saurus | |
48 | LO2- | Joppe van Duijn, Harm Scholten | |
49 | LB1x | Steven Dinkelaar | |
50 | ZRB | SA2- | Robin Puls, Jaap Groen |
51 | N2x | Pieter Postema, Olivier van Veen | |
52 | SA8+ | Machiel Koper, Olivier van Veen combi Gyas/Okeanos | |
53 | Ejl8+ | Anne Blankert, Evert Doorn, Karel de Groot, Marcel Chambers, Joris Oele, Maarten de Boer, Maurice van Oostrom, Tjebbo Mulder | |
54 | Ejd8+ | Anne-Floor van Tilborg, Hanna Jansen, Julie Tabbers, Leonieke Vlaanderen combi Saurus | |
55 | LSA8+ | Harm Scholten, Joppe van Duijn, Steven Dinkelaar, Peter den Besten combi Saurus | |
56 | DSA4- | Annemarie Dijkstra, Katrien Hautvast, Renee van Rooyen, Stynke Docter | |
57 | DB4+ | Anne-Floor van Tilborg, Hanna Jansen, Julie Tabbers, Leonieke Vlaanderen | |
58 | Argo Sprint | DO4- | Annemarie Dijkstra, Katrien Hautvast, Renee van Rooyen, Stynke Docter |
59 | NSRF | SA4- | Wesley van Breda combi Argo/Nereus/Skadi |
60 | NSK8+ | Wesley van Breda combi | |
61 | LNSK8+ | Harm Scholten, Joppe van Duijn, Steven Dinkelaar, Peter den Besten combi Saurus | |
62 | DNSK4- | Annemarie Dijkstra, Katrien Hautvast, Renee van Rooyen, Stynke Docter | |
63 | SA2+ | Matthijs Vellenga combi Saurus strvr: Anne Marie van der Voort | |
64 | O2- | Robin Puls, Jaap Groen | |
65 | DSA4- | Annemarie Dijkstra, Katrien Hautvast, Renee van Rooyen, Stynke Docter | |
66 | LSA1x | Wolter Blankert | |
67 | B4+ | Klaas Kruiswijk, Mathijs Brand, Berend Snijder, Roderik van Putten | |
68 | DSA4x | Nienke Hommes, Marlies Smulders combi Nereus/Tromp | |
69 | LO4- | Harm Scholten, Joppe van Duijn, Steven Dinkelaar, Peter den Besten | |
70 | Ejl8+ | Anne Blankert, Evert Doorn, Karel de Groot, Joris Oele, Maarten de Boer, Maurice van Oostrom, Tjebbo Mulder combi Willem 3 | |
71 | WC Hazewinkel | LM2- | Zilver Wesley van Breda combi Willem 3 |
72 | WC Luzern | LM4x | Brons Wolter Blankert combi KNRB |
73 | LDSA4x | Zilver Aukje Zuidema combi KNRB | |
74 | LM8+ | Brons Wesley van Breda combi KNRB | |
75 | WC München | LM4x | Goud Wolter Blankert combi KNRB |
76 | Uni Sprint Regatta Nottingham | M8+ | Robin Puls combi KNRB |
77 | FISU WK | M8+ | Zilver Robin Puls combi KNRB |
78 | SB WK | WSB4- | Zilver Annemarie Dijkstra combi KNRB |
79 | WK Sevilla | LM4x | Brons Wolter Blankert combi KNRB |
Roeien / Wedstrijd / Blikkenlijst / 2002
zaterdag 16/02/19
Winterwedstrijden
zondag 17/02/19
Winterwedstrijden
zaterdag 23/02/19
Gyas Hunze
zondag 24/02/19
Gyas Hunze
zaterdag 09/03/19
Heineken Roeivierkamp
zondag 10/03/19
Heineken Roeivierkamp
zaterdag 16/03/19
Head of the River Amstel
zondag 17/03/19
Head of the River Amstel
zaterdag 23/03/19
HNOT
zondag 24/03/19
HNOT
zaterdag 30/03/19
Tweehead
Aegir Lente Sprint
zondag 31/03/19
Aegir Lente Sprint
Skiffhead
zondag 07/04/19
Varsity
zaterdag 13/04/19
Gent Spring Regatta
Amstel Skøll Cup
zondag 14/04/19
Gent Spring Regatta
Amstel Skøll Cup
zaterdag 20/04/19
Traianus Regatta
Hollandia NK klein
zondag 21/04/19
Hollandia NK klein
zaterdag 04/05/19
Okeanos Competitie Tweekamp
ZRB
zondag 05/05/19
ZRB
zaterdag 11/05/19
PEiL
World Cup I
zondag 12/05/19
PEiL
World Cup I
zaterdag 18/05/19
EDR
Westelijke Roeiwedstrijden
zondag 19/05/19
EDR
Westelijke Roeiwedstrijden
zaterdag 25/05/19
SIR
zondag 26/05/19
SIR
Spaarne Lente Race
vrijdag 31/05/19
EK
Thetis Sprint
zaterdag 01/06/19
EK
Asopos 3Kamp
ARB
zondag 02/06/19
EK
Asopos 3Kamp
ARB
zaterdag 08/06/19
Rottebokaal
zondag 09/06/19
Rottebokaal
zaterdag 15/06/19
Gyas Meerkamp
Damen NK Groot
zondag 16/06/19
Gyas Meerkamp
Damen NK Groot
zaterdag 22/06/19
Orca Slot (NSK)
World Cup II
zondag 23/06/19
Orca Slot (NSK)
World Cup II
vrijdag 28/06/19
Argo Sprint
zaterdag 29/06/19
NSRF Slotwedstrijden
zondag 30/06/19
NSRF Slotwedstrijden