Blik | Wedstrijd | Veld | Roeiers |
1 | Tromp Boat Race | DSA2x | Carline Bouw combi Gyas |
2 | Asopos Najaars | DB8+ | Annelies Krieckaart, Floor Lauriks, Floortje Peereboom, Jorine Zandhuis, Elisa Dam, Marleen Feldbrugge, Lotte Duursma, Loes Bijleveld strvr: Vibeke Otter |
3 | Novembervieren | DSA4+ | Ellen Maas, Anna Koopmans, Nienke Dekkers, Marlies Smulders strvr: Eva Hengst |
4 | DO4+ | Carolien Scholten, Karlijn Keijzer, Madeleine Raterink, Emmie Wienhoven strvr: Linn Dobrowolski | |
5 | O4* | Michiel Meerman, Volker Meuzelaar combi Nereus/Amstel | |
6 | Hel vh Noorden | SA2- | Vincent Muda, Tycho Muda |
7 | NKIR | M18 | Annebel Keijzer |
SA2 | Matthijs Vellenga combi Gyas | ||
8 | OTKI | DSA | Dominique van der Pauw |
9 | Winterwedstrijden | N4+ | Tim Bronkhorst, Coen Kleipool, Rens de Boer, Bjorn van de Ende strvr Floor Vas Visser |
10 | Heineken 4 Kamp | DO8+ | Lori Buma, Irene Sormani, Caroline Scholten, Tess Ouwerkerk, Karlijn Keijzer, Elke Jurres, Tahira van der Meulen, Emmie Wienhoven stvr Linn Dobrowolski |
11 | Head of the River | LSA8+ | Stephan van Gorp combi Nereus/Okeanos |
12 | Skiffhead | LDN1x | Hannah Mason |
13 | Gent voorjaars regatta | SA4- | Tim Bronkhorst, Coen Kleipool, Rens de Boer, Bjorn van de Ende |
14 | Varsity | LN2- | David ten Napel, Peter van der Eerden |
15 | Hollandia | LDN1x | Caroline Scholten |
16 | DSA4- | Annemiek de Haan combi Maas/Nereus | |
17 | DSA8+ | Ellen Maas, Anna Koopmans, Lori Buma, Caroline Scholten, Dominique van der Pauw, Marlies Smulders, Annemiek de Haan combi Gyas stvr: Eva Hengst | |
18 | LDSA1x | NK Caroline Scholten | |
19 | LO2- | David ten Napel, Peter van der Eerden | |
20 | LSA4- | Maarten Tromp combi Argo/Orca | |
21 | LSA8+ | Stephan van Gorp combi Nereus/Okeanos/Proteus stmn: Proteus | |
22 | N4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende | |
23 | SA8+ | Matthijs Vellenga combi Gyas/Skadi stmn: Proteus | |
24 | ZRB | SA4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende |
25 | LO4- | BR David ten Napel, Peter van der Eerden combi Njord | |
26 | N4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende | |
27 | LB4+ | Tobias Maes, Jorrit Broertjes, Michael Pronk, Roy Lagerburg strvr: Floor Vas Visser | |
28 | O4+ | Guus Verhaar, Nikola Banishki, Lukas Mangnus combi Orca strvr: Floor Vas Visser | |
29 | Gent | SA2x | OBK Volker Meuzelaar combi RIC |
30 | Amsterdam Rowing Regatta (Randstad) | DSA4- | Anna Koopmans, Ellen Maas combi Nereus/Vidar |
31 | SA2- | Vincent Muda, Tycho Muda | |
32 | DSA8+ | Annemiek de Haan, Dominique van der Pauw, Marlies Smulders combi Nereus strvr: Eva Hengst | |
33 | SA8+ | Vincent Muda, Tycho Muda, Maarten Tromp combi Aegir/Argo/Asopos/Orca/Vidar strmn: Laga | |
34 | LO4- | David ten Napel, Peter van der Eerden combi Njord | |
35 | O4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende | |
36 | LSA8+ | David ten Napel, Peter van der Eerden combi Nereus/Njord strvr: Nereus | |
37 | World Cup I |
LM2- | Brons Vincent Muda, Tycho Muda |
38 | W4x | Zilver Carline Bouw combi Proteus/Orca | |
39 | Thetis Sprint | O4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende |
40 | SA4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende | |
41 | LO4- | David ten Napel, Peter van der Eerden combi Njord | |
42 | SA2x | Gwion Davies, Michael Busby | |
43 | ARB | DSA4- | NK Carline Bouw combi Nereus/Proteus |
44 | LSA4- | NK Stephan van Gorp combi Aegir/Nereus/Proteus | |
45 | LSB4- | NK Stephan van Gorp combi Aegir/Nereus/Proteus | |
46 | SA2- | Vincent Muda, Tycho Muda | |
47 | O4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende | |
48 | LSA8+ | NK Maarten Tromp combi Aegir/Argo/Asopos/Orca/Vidar strmn: Laga | |
49 | DSA8+ | NK Carline Bouw combi Gyas/Nereus/Njord/Orca/Proteus strvr: Triton | |
50 | DB4+ | Elke Jurres, Annebel Keijzer, Tahira van der Meulen combi Spaarne strvr: Marije Korendijk | |
51 | Martini | SA4- | Rens de Boer, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende |
52 | DN4+ | Elisa Smit, Anna Veltkamp, Lies Rustenburg, Loes Bijleveld strvr: Vibeke Otter | |
53 | LDN1x | Hannah Mason | |
54 | DB4+ | Elisa Smit, Anna Veltkamp, Lies Rustenburg, Loes Bijleveld strvr: Juliette Schoute | |
55 | O4- | Rens de Boer SA, Coen Kleipool, Tim Bronkhorst SA, Bjorn van den Ende SA | |
55 | SA8+ | Rens de Boer, Coen Kleipool SA, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende combi Euros/Njord strvr: Floor Vas Visser | |
56 | DSA2x | Ellen Maas combi Amphitrite | |
57 | Koninklijke Holland Beker | W8+ | Carline Bouw combi Gyas/Nereus/Njord/Orca/Proteus strvr: Triton |
58 | W4- | Carline Bouw combi Nereus/Proteus | |
59 | M4- | Vincent Muda, Tycho Muda combi Proteus/Willem III | |
60 | W8+ | Carline Bouw combi Gyas/Nereus/Njord/Orca/Proteus strvr: Triton | |
61 | LM8+ | Maarten Tromp combi Aegir/Argo/Asopos/Orca/Vidar strmn: Laga | |
62 | Argosprint | DO2- | Lori Buma combi Orca |
63 | LSA4- | David ten Napel, Peter van der Eerden combi Njord | |
64 | DN2x | Caroline Scholten, Tess Ouwerkerk | |
65 | SA4- | Rens de Boer, Coen Kleipoel, Tim Bronkhorst, Bjorn van den Ende | |
66 | N1x | Volker Meuzelaar | |
67 | NSRF Slot | DSA4- | NSK Ellen Maas SA, Anna Koopmans, Dominique van der Pauw combi Vidar |
68 | SA4x | Volker Meuzelaar, Gwion Davies, Michael Pronk combi | |
69 | LSA4- | NSK Stephan van Gorp SA combi Aegir/Nereus/Proteus | |
70 | DO2- | Ellen Maas combi Vidar | |
71 | DN2x | Caroline Scholten, Tess Ouwerkerk | |
72 | DO4- | Lori Buma, Irene Sormani, Karlijn Keijzer combi Orca | |
73 | LO4- | David ten Napel, Peter van der Eerden combi Njord | |
74 | LB4+ | Yannick van den Eeden, Ruben Beekmans, Stijn van Deursen, Jan-Willem Huson | |
75 | LN2+ | combi Maas/Skadi strvr: Elke Jurres | |
76 | World Cup III Luzern | LM8+ | GOUD Maarten Tromp combi Aegir/Argo/Asopos/Orca/Vidar strmn: Laga |
77 | W4- | GOUD Carline Bouw combi Nereus/Proteus | |
78 | W8+ | Brons Carline Bouw combi Gyas/Nereus/Njord/Orca/Proteus strvr: Triton | |
79 | WU 23 Ch Racice | BLM2- | Zilver Vincent Muda, Tycho Muda |
80 | WK Poznan | W4- | GOUD Carline Bouw combi Nereus/Proteus SR |
81 | LM8+ | Brons Maarten Tromp combi Aegir/Argo/Asopos/Orca/Vidar strmn: Laga | |
82 | W8+ | Brons Carline Bouw combi Gyas/Nereus/Njord/Orca/Proteus strvr: Triton |
Roeien / Wedstrijd / Blikkenlijst / 2009
zaterdag 16/02/19
Winterwedstrijden
zondag 17/02/19
Winterwedstrijden
zaterdag 23/02/19
Gyas Hunze
zondag 24/02/19
Gyas Hunze
zaterdag 09/03/19
Heineken Roeivierkamp
zondag 10/03/19
Heineken Roeivierkamp
zaterdag 16/03/19
Head of the River Amstel
zondag 17/03/19
Head of the River Amstel
zaterdag 23/03/19
HNOT
zondag 24/03/19
HNOT
zaterdag 30/03/19
Tweehead
Aegir Lente Sprint
zondag 31/03/19
Aegir Lente Sprint
Skiffhead
zondag 07/04/19
Varsity
zaterdag 13/04/19
Gent Spring Regatta
Amstel Skøll Cup
zondag 14/04/19
Gent Spring Regatta
Amstel Skøll Cup
zaterdag 20/04/19
Traianus Regatta
Hollandia NK klein
zondag 21/04/19
Hollandia NK klein
zaterdag 04/05/19
Okeanos Competitie Tweekamp
ZRB
zondag 05/05/19
ZRB
zaterdag 11/05/19
PEiL
World Cup I
zondag 12/05/19
PEiL
World Cup I
zaterdag 18/05/19
EDR
Westelijke Roeiwedstrijden
zondag 19/05/19
EDR
Westelijke Roeiwedstrijden
zaterdag 25/05/19
SIR
zondag 26/05/19
SIR
Spaarne Lente Race
vrijdag 31/05/19
EK
Thetis Sprint
zaterdag 01/06/19
EK
Asopos 3Kamp
ARB
zondag 02/06/19
EK
Asopos 3Kamp
ARB
zaterdag 08/06/19
Rottebokaal
zondag 09/06/19
Rottebokaal
zaterdag 15/06/19
Gyas Meerkamp
Damen NK Groot
zondag 16/06/19
Gyas Meerkamp
Damen NK Groot
zaterdag 22/06/19
Orca Slot (NSK)
World Cup II
zondag 23/06/19
Orca Slot (NSK)
World Cup II
vrijdag 28/06/19
Argo Sprint
zaterdag 29/06/19
NSRF Slotwedstrijden
zondag 30/06/19
NSRF Slotwedstrijden