BLIK | WEDSTRIJD | VELD | ROEIER(S) |
---|---|---|---|
1 | World Cup 3, Luzern | M8+ (Brons) | Kaj Hendriks(Triton), Boaz Meylink(Nereus), Roel Braas(Okeanos), Ruben Knab(Nereus), Mechiel Versluis(Okeanos), Tone Wieten(Nereus), Bjorn van den Ende, Robert Lucken(Nereus), st. Diederik van Engelenburg(Nereus) |
2 | WK U23 | W4- (Goud) | Elsbeth Beeres, Karolien Florijn(Die Leythe), Ymkje Clevering(Gyas), Veronique Meester(Nereus) |
3 | 21E COTTWICH ALMELO REGATTA | SB1x | Obbe Tibben |
4 | LSB1x | David Kampman | |
5 | ABCOUDE-AMSTERDAM | Heren C4* | David Kampman, Job Huigsloot, Michiel Moerman, Lennart van Lierop, st. Peter Wiersum (Proteus-Eretes) |
6 | Dames C4+ | Kim van den Houten, Sterre Roelofs, Nienke Harte, Heleen Brandt st. Rinske van Oosterhout | |
7 | Dames C2* | RIC, Nienke Mekkes st. Wessel Klijnsma | |
8 | TROMP BOAT RACE | D 2x | Orca, Elsbeth Beeres |
9 | LSB1x | Obbe Tibben | |
10 | H4+ | David Kampman, Jan van der Bij, Job Huigsloot, Michiel Moerman st. Rinske van Oosterhout | |
11 | HEL VAN HET NOORDEN | H1x | Lennart van Lierop |
12 | LSB1x | Obbe Tibben | |
13 | NK INDOORROEIEN | G | Jan van der Bij |
14 | LSB | Obbe Tibben | |
15 | VAN OORD WINTERWEDSTRIJDEN | DB1x | Nika Vos |
16 | HG1x | Olav Molenaar | |
17 | LHE1x | Obbe Tibben | |
18 | LHG1x | David Kampman | |
19 | SKIFFHEAD | LHE1x | Obbe Tibben |
20 | HE1x | Lennart van Lierop | |
21 | DB1x | Nika Vos | |
22 | HOLLANDIA ROEIWEDSTRIJDEN/NK KLEIN | LDB4* | Katja van der Perk, Iris Visser, Maud Joosstens, Anna Vos, st. Rosa Wartena |
23 | DSB2- (NK) | Elsbeth Beeres, Laila Youssifou (Laga) | |
24 | HSB2- (NK) | Steven Coevert (Proteus-Eretes), Olav Molenaar | |
25 | LHE1x (NK) | Obbe Tibben | |
26 | HE8+ | Daan Stolk, David Kampman, Job Huigsloot, Guillaume Krommenhoek, Jan van der Bij, Olav Molenaar, Joris Moerman, Lennart van Lierop, st. Aranka Kops | |
27 | DAMEN RACEROEIREGATTA | LDEj 4* | Iris Visser, Katja van der Perk, Maud Joosstens, Anna Vos, st. Rosa Wartena |
28 | HG2- | Steven Coevert (Proteus-Eretes), Olav Molenaar | |
29 | HEj 8+ | Jerko Mors, Kamiel Bakx, Joep Christiaanse, Noud van Maanen, Mika Bekkers, Keke Groenhart, Wibout Rustenburg, Kees Ijzerman, st. Kristine van Doorn | |
30 | HE1x | Obbe Tibben | |
31 | DB1x | Lia Witteveen | |
32 | HB8+ | Jerko Mors, Kamiel Bakx, Joep Christiaanse, Noud van Maanen, Mika Bekkers, Keke Groenhart, Wibout Rustenburg, Kees Ijzerman, st. Kristine van Doorn | |
33 | GHENT MAY REGATTA | W2x | Ashley Rijst, Lia Witteveen |
34 | W1x | Ashley Rijst | |
35 | HÜGELREGATTA, ESSEN | W8+ | Ilse Kolkmann (Aegir), Hijleke Nauta (Nereus), Nika Vos, Elne Feitsma (Gyas), Kim Jansen (Nereus), Karien Robbers (Nereus), Anne Eva Petersen (Nereus), Miriam Visser (Nereus), st. Elne Berger (Skadi) |
36 | W4- | Hijleke Nauta(Nereus), Nika Vos, Anne Eva Petersen(Nereus), Miriam Visser (Nereus) | |
37 | WINDERMERE CUP, SEATTLE (WA) | W8+ | Ellen Hogerwerg (Proteus-Eretes), Monica Lanz (Triton), José van Veen (Pelargos), Lies Rustenburg, Aletta Jorritsma (Nereus), Marloes Oldenburg (Gyas), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus), st. Dieuwke Fetter (Nereus) |
38 | WESTELIJK REGATTA | DB1x | Nika Vos |
39 | HE4- | Joris Moerman, Steven Coevert (Proteus-Eretes), Haye Dijkstra (Nereus), Olav Molenaar | |
40 | LHE1x | David Kampman | |
41 | HG2x | Michiel Moerman, Maarten Klop | |
42 | ZRB | HG2x | Job Huigsloot, Olav Molenaar |
43 | LHB8+ | Willy Gölz, Menno Droogleever, Tom Jansen, Remus Otten, Alexander Bridgwater, Jochem Veldman, Rutger Overstegen, Gijs Andringa, st. Doddy Wolfs | |
44 | HG1x | Joris Moerman | |
45 | DG4+ | Rianne der Weduwe, Sterre Roelofs, Katinka Krom, Astrid Druijff, st. Eva van Hooijdonk(Proteus) | |
46 | LDej 4* | Iris Visser, Katja van der Perk, Maud Joosstens, Anna Vos, st. Rosa Wartena | |
47 | World Cup 1, Belgrado | W8+ (Goud) | Ellen Hogerwerg (Proteus-Eretes), Monica Lanz (Triton), José van Veen (Pelargos), Lies Rustenburg, Aletta Jorritsma (Nereus), Marloes Oldenburg (Gyas), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus), st. Dieuwke Fetter (Nereus) |
48 | W4- (Goud) | Lies Rustenburg, Jose van Veen(Pelargos), Ymkje Clevering(Gyas), Monica Lanz(Triton) | |
49 | M4- (Goud) | Bjorn van den Ende, Boudewijn Roell(Asopos), Ruben Knab(Nereus), Mechiel Versluis(Okeanos) | |
50 | W2- (Brons) | Elsbeth Beeres, Laila Youssifou(Laga) | |
51 | Argo Sprint | W1x | Nika Vos |
52 | HE8+ | Joris Faas (Skadi), Sander Boelens (Skadi), Jochem Kostelijk (Vidar), Jorn Haverkort (Gyas), Sjoerd Hutter (Skadi), Jochem Hoekstra (Vidar), Tijmen Mennink (Gyas), Peter Bruins (Skadi), st. Aranka Kops | |
53 | ARB | DE4- | Elsbeth Beeres, Lisanne Brandsma (Skadi), Hermijntje Drenth (Okeanos), Carline Bouw |
54 | HE1x | Obbe Tibben | |
55 | HGb4- | David Kampman, Maarten Klop, Michiel Moerman, Joris Moerman | |
56 | DG2x | Lia Witteveen, Ashley Rijst | |
57 | HE8+ | Joris Faas (Skadi), Sander Boelens (Skadi), Jochem Kostelijk (Vidar), Jorn Haverkort (Gyas), Sjoerd Hutter (Skadi), Jochem Hoekstra (Vidar), Tijmen Mennink (Gyas), Peter Bruins (Skadi), st. Aranka Kops | |
58 | DE8+ | Ellen Hogerwerg (Proteus-Eretes), Monica Lanz (Triton), José van Veen (Pelargos), Lies Rustenburg, Aletta Jorritsma (Nereus), Marloes Oldenburg (Gyas), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus), st. Dieuwke Fetter (Nereus) | |
59 | HE4x | Job Huigsloot, Guillaume Krommenhoek, Olav Molenaar, Lennart van Lierop | |
60 | KHB | M4x | Job Huigsloot, Guillaume Krommenhoek, Olav Molenaar, Lennart van Lierop |
61 | LM2x (NK) | David Kampman, Damion Eigenberg (Gyas) | |
62 | M4- (NK) | Bjorn van den Ende, Tone Wieten (Nereus), Jasper Tissen (Skadi), Bram Schwarz (Het Spaarne) | |
63 | W2- | Elsbeth Beeres, Laila Youssifou(Laga) | |
64 | W2x | Lia Witteveen, Ashley Rijst | |
65 | W8+ (NK) | Ellen Hogerwerg (Proteus-Eretes), Monica Lanz (Triton), José van Veen (Pelargos), Lies Rustenburg, Aletta Jorritsma (Nereus), Marloes Oldenburg (Gyas), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus), st. Dieuwke Fetter (Nereus) | |
66 | M8+ (NK) | Joris Faas (Skadi), Sander Boelens (Skadi), Jochem Kostelijk (Vidar), Jorn Haverkort (Gyas), Sjoerd Hutter (Skadi), Jochem Hoekstra (Vidar), Tijmen Mennink (Gyas), Peter Bruins (Skadi), st. Aranka Kops | |
67 | M4x (NK) | Job Huigsloot, Guillaume Krommenhoek, Olav Molenaar, Lennart van Lierop | |
68 | Wereld Beker 2 | W8+ (Goud) | Ellen Hogerwerg (Proteus-Eretes), Monica Lanz (Triton), José van Veen (Pelargos), Lies Rustenburg, Aletta Jorritsma (Nereus), Marloes Oldenburg (Gyas), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus), st. Dieuwke Fetter (Nereus) |
69 | NSRF | LDEj 4* | Iris Visser, Katja van der Perk, Maud Joosstens, Anna Vos, st. Rosa Wartena |
70 | HEj 8+ | Brecht van Kuijk, Kamiel Bakx, Joep Christiaanse, Noud van Maanen, Mika Bekkers, Keke Groenhart, Wibout Rustenburg, Kees IJzerman, st. Kristine van Doorn | |
71 | DG2x | ||
72 | HE8+ (NSK) | Joris Faas (Skadi), Sander Boelens (Skadi), Jochem Kostelijk (Vidar), Jorn Haverkort (Gyas), Sjoerd Hutter (Skadi), Jochem Hoekstra (Vidar), Tijmen Mennink (Gyas), Peter Bruins (Skadi), st. Aranka Kops | |
73 | LHB2x | Gijs Andringa, Navin Keizer (Amstel) | |
74 | DE8+ | Rosalie Rietjens (Laga), Marieke Mulder (Laga), Lisanne Buis (Laga), Dautse Heimovaara (Laga), Nika Vos, Susan Temming (Tromp), Maartje Damen (Laga), Céline den Bremer (Laga), st. Eline Berger (Skadi) | |
75 | Henley Royal Regatta, Henley-on-Thames; Prince of Wales Challenge Cup | M4x | Lennart van Lierop, Guillaume Krommenhoek, Olav Molenaar, Job Huigsloot |
Roeien / Wedstrijd / Blikkenlijst / 2018