Deze blokindeling kan nog worden aangepast en is pas definitief na de loting op 5 april!
ZATERDAG | ZONDAG | |||||||
Vw = voorwedstrijd
|
||||||||
BLOK 1
8:20 – 10:00 |
NSRF BB D1 | (Vw) |
BLOK 1
8:20 – 10:15 |
NSRF D C4+ Klassement | (Vw) | F = finale | ||
NSRF BB H2 | (Vw) | NSRF BB H1 | (Vw) | |||||
NSRF BB D5 | (Vw) | NSRF BB D4 | (Vw) | |||||
NSRF H C4+ Klassement | (Vw) | NSRF BB H4 | (Vw) | |||||
NSRF BB D3 | (Vw) | NSRF BB D2 | (Vw) | |||||
NSRF BB H3 | (Vw) | |||||||
BLOK 2
10:25 – 12:50 |
4+ D1 | (Vw) |
BLOK 2
10:40 – 12:50 |
4+ H1 | (Vw) | |||
HErv 2- | (F) | DErv 8+ | (Vw) | |||||
HErv 4* | (F) | 2x H1 | (Vw) | |||||
HErv 8+ | (Vw) | 4+ H2 | (Vw) | |||||
2x D1 | (Vw) | DErv 1x | (Vw) | |||||
DErv 4* | (F) | Mix 2x | (F) | |||||
J16 4* | (Heat) | DErv 2- | (F) | |||||
4+ D3 | (Vw) | M16 2x | (Heat) | |||||
HErv 1x | (Vw) | 4+ H3 | (Vw) | |||||
J16 2x | (Heat) | |||||||
2x D2 | (Vw) | |||||||
4+ D2 | (Vw) | |||||||
PAUZE
12:55 – 13:50 |
Dispuutsvelden |
PAUZE
12:55 – 13:50 |
||||||
BLOK 3
13:55 – 15:45 |
DOnerv C4+ | (F) |
BLOK 3
13:55 – 16:00 |
NSRF D C4+ Klassement | (F) | |||
NSRF BB D1 | (F) | NSRF BB H1 | (F) | |||||
NSRF BB H2 | (F) | NSRF BB D4 | (F) | |||||
NSRF BB D5 | (F) | NSRF BB H4 | (F) | |||||
NSRF H C4+ Klassement | (F) | NSRF BB D2 | (F) | |||||
NSRF BB D3 | (F) | NSRF BB H3 | (F) | |||||
Bestuurs 2x | (Heat) | Voorzitter 1x | (Heat) | |||||
HOnerv C4+ | (F) | |||||||
BLOK 4
16:15 – 18:30 |
4+ D1 | (F) |
BLOK 4
16:25 – 18:30 |
4+ H1 | (F) | |||
2x D1 | (F) | Bedr 8+ | (Heat) | |||||
HErv 8+ | (F) | M18 2x | (Heat) | |||||
HErv 1x | (F) | DErv 8+ | (F) | |||||
J18 2x | (Heat) | M16 1x | (Heat) | |||||
4+ D3 | (F) | 4+ H2 | (F) | |||||
M16 4* | (Heat) | 2x H1 | (F) | |||||
J16 1x | (Heat) | DErv 1x | (F) | |||||
2x D2 | (F) | M18 1x | (Heat) | |||||
J18 1x | (Heat) | 4+ H3 | (F) | |||||
4+ D2 | (F) |