Eerstejaars Wedstrijdroeien

Heb jij na de eerste halen tijdens de RIT de smaak te pakken en wil jij onder professionele begeleiding op topniveau roeien? Doe dan selectie! Deze periode verloopt onder begeleiding van goede coaches en een professionele coach. Alle geselecteerden trainen samen om een goede indruk te krijgen van elkaar en het wedstrijdroeien. Voor dames, heren en lichte heren worden de beste eerstejaars achten geselecteerd. Voor lichte dames is er een dubbelvier. Met jouw ploeg train je vervolgens zes tot zeven keer per week, met een mooi jaar waarin je op nationaal niveau strijd tegen andere eerstejaarsploegen als doel.

Quote Kaat, EJLD: “In mijn eerste jaar wedstrijdroeien heb ik met mijn fantastische ploeg heel hard geroeid, hard gehuild en nog harder gelachen. Het was een jaar waarin ik heb geleerd wat echte vriendschap is, waar mijn grenzen liggen, en hoeveel verder je die kan verleggen. Er blijft altijd een deel van mijn ploeg bij mij, en een deel van mij bij hun. Er waren euforische pieken en diepe dalen, maar altijd bleven we doorgaan en om elkaar geven, wat het echt tot het mooiste jaar van mijn leven heeft gemaakt.” 

 

Middengroepen

Na het eerste jaar stroom je door naar de middengroepen. Bij de middengroep train begin je met krachttraining en roei je in verschillende boottypes om jezelf verder te ontwikkelen: vieren, tweetjes, skiffs. Ook wordt er op een aantal belangrijke wedstrijden, waaronder de Baselhead, Heineken Roeivierkamp en de Koninklijke Hollanderbeker, een acht op het water gelegd. In het kortebaanseizoen, vanaf april, start je in een vaste opstelling en doe je mee aan het devellopmentklassement. Er zijn bij de middengroepen ook internationale uitstapjes mogelijk, zoals Gent, Basel en Henley.

 

Ouderejaars

De ouderejaars roeiers van Skøll behoren tot de nationale (sub-) top van Nederland. Bij de Ouderejaars roei je tot het Nederlands Kampioenschap voornamelijk in kleine nummers. Binnen jouw ploeg train je allemaal individueel. In februari ga je met z’n allen op trainingskamp naar Sevilla om je klaar te maken voor het seizoen. Na het Nederlands Kampioenschap zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan meedoen aan de nationale wedstrijden, maar ook meedoen aan internationale projecten zoals Henley en World Cups. Voor specifieke wedstrijden wordt er een boot gevormd met de beste roeiers van de vereniging. Denk aan de Amstelbeker, Baselhead, Head of the River Amstel & Heineken Roeivierkamp en de Varsity. 

Quote Arlette, OJD: “Toen ik begon met studentenroeien vond ik het heel belangrijk om me verder te kunnen ontwikkelen - in zowel de skiff als grotere boten. Dit paste precies in de sfeer en doelen van de OJD en inmiddels ik roei ik al 2 jaar met heel veel plezier mee met dit fijne team!”

 

Voor vragen over wedstrijdroeien kan je terecht bij wedstrijd@skoll.nl

Onderhouds document roeiers & coaches

Naam #tellende blikken #niet tellend #totaal aantal blikken
1 Carline Bouw (nk, fisu: brons, ek: zilver 2x, wk: brons 2x, goud 2x, os: brons, zilver) 45 23 68
2 Annemiek de Haan (nk, wk: brons, os: brons 2x, zilver) 43 25 68
3 Mathijs Vellenga (ej, nk, wk: brons, zilver, os: zilver) 38 24 62
4 Pieta van Dishoeck (nk, wk: brons, zilver, os: zilver 2x) 35 14 49
5 Wolter Blankert (nk, wk: brons, goud) 30 11 41
6 Lennart van Lierop (nk, jwk, wu23, henley) 28 23 51
7 Maarten de Boer (ej, wk: brons) 27 9 36
8 Nienke Hommes (ej, nk, fisu: brons, wk: brons, os: brons) 26 24 50
9 Sven Sjenitzer (nk, fisu: goud) 26 5 31
10 Robbert van de Veen (ej, nk, fisu: goud) 26 4 30
11 Harm Scholten (nk) 25 6 31
12 Lies Rustenburg (wu23: brons, ek: zilver, brons, os, wc: goud 4x) 25 6 31
13 Hurnet Dekker (ej, nk, fisu: brons, wk: brons, os: brons) 24 31 55
14 Anna Koopmans (nk) 24 17 41
15 Arnoud Beens (nk) 24 17 41
16 Bjorn van den Ende (nk, ek: brons, os, wc: goud, zilver, brons) 23 10 33
17 Job Huigsloot (dev, nk, henley) 22 12 34
18 Renee van Rooyen (nk) 22 11 33
19 Klaske Galama (nk) 22 8 30
20 Ellen Maas (nk) 21 10 31
21 Remko Schnieders (nk, wk: brons) 20 15 35
22 Leofwin Visman (nk, wk:brons) 18 11 29
23 Maarten Tromp (nk, wk: brons, goud) 18 3 21
24 Vincent Muda (nk, wu23: brons, zilver, goud, os) 17 15 32
25 Machiel Koper 17 8 25
26 Derk Fontein 17 4 21
27 Dominique van der Pauw (nk, wk) 16 10 26
28 Nienke Dekkers (nk, wk: brons) 16 9 25
29 Tjerk Gaulthérie van Wezel (nk, fisu: goud) 16 8 24
30 Marlies Smulders (nk, os: brons, zilver) 15 17 32
31 Tycho Muda (nk, wu23: brons, zilver, goud, os) 15 11 26
32 Katrien Hautvast (nk) 14 16 30
33 Julie Tabbers (nk) 14 8 22
34 Dennis Stroombergen (nk, wu23: goud) 14 6 20
35 Ditmer de Vries 14 4 18
36 Guillaume Krommenhoek (henley, nk) 14 2 16
37 Simen Grootjans 13 36 49
38 Janneke Goudswaard (nk, fisu: brons) 13 9 22
39 Aukje Zuidema (wk: brons) 13 6 19
40 Marije Deutekom (nk) 13 6 19
41 Wesley van Breda (ej, nk) 13 3 16
42 Robin Puls (fisu: zilver) 12 7 19
43 Maarten Bordewijk 12 4 16
44 Annemarie Maas (nk) 12 1 13
45 Nika Vos (Varsity, nsk, wku23: zilver, nk: goud, wc: goud) 11 17 28
46 Klaartje Groot (nk, fisu: brons) 11 11 22
47 Evert Groen (nk) 11 7 18
48 Thijs Riemersma (dev) 11 7 18
49 Elsbeth Beeres (Varsity, nk, fisu, henley, wu23: goud; ek: zilver, brons; wc: goud, brons) 11 5 16
50 Frank den Bieman 11 3 14
51 Daniel Peters 11 2 13
52 Erwin Back (nk) 11 2 13
53 Floor van der Linden 11 2 13
54 Linda Mebus 11 2 13
55 Steven Dinkelaar 11 2 13
56 Stephan van Gorp (nk, wu23) 10 8 18
57 Jaap Groen 10 7 17
58 Olivier van Veen 10 6 16
59 Annemarie Dijkstra (wu23: zilver) 10 5 15
60 Mickey van der Giesen (nk) 10 5 15
61 Patty Kluytmans 10 5 15
62 John Uiters 10 4 14
63 Rogier Peters (nk) 10 3 13
64 Wibout Rustenburg (nk) 10 3 13
65 Froukje Wegman 10 2 12
66 Saskia Egas Reparaz 9 7 16
67 Caroline Scholten (nk) 9 6 15
68 Esther Devilee (nk) 9 6 15
69 Jan Leerink 9 6 15
70 Pieter-Joost van Dam (ej) 9 5 14
71 Remco de Keizer (ej) 9 5 14
72 Daniel Haverman (nk) 9 4 13
73 Rens de Boer (nk) 9 4 13
74 Jasper Kampman 9 3 12
75 Joris Moerman 9 3 12
76 Stijn Wieling (nk) 9 3 12
77 Dirk Mutsaerts 9 2 11
78 Peter van der Eerden 9 2 11
79 Roel van de Hoeve 9 2 11
80 Tim Bronkhorst (nk) 9 2 11
81 Joppe van Duijn 9 1 10
82 Ashley Rijst (Varsity, nsk, nk: zilver) 8 12 20
83 Lia Witteveen (nsk) 8 10 18
84 Noah Schuster 8 7 15
85 Wessel Klijnsma (dev, fisu) 8 7 15
86 Caroline Verweij (ej, nk) 8 5 13
87 Joost van der Heijden (nk) 8 4 12
88 Odiel Wassenaar 8 4 12
89 Olav Molenaar (henley, eku23: brons) 8 4 12
90 Ivo Visser 8 3 11
91 Rodek Hiddink 8 3 11
92 Stynke Docter 8 3 11
93 Coen Kleipoel (nk) 8 2 10
94 Gemmeke Caron 8 2 10
95 Karin de Koning (ej) 8 2 10
96 Lisa van Swieten 8 2 10
97 Luka van der Zwan 8 2 10
98 Marieke van Gool (ej) 8 2 10
99 Mathijs Kok 8 2 10
100 David ten Napel 8 1 9
101 Maaike de Man 8 1 9
102 Wil Femer 8 1 9
103 Marga Zwaan (ej) 8 0 8
104 Pieter den Basten 8 0 8
105 Hans Foppe 7 10 17
106 Jonneke Boere (Varsity, fisu, nk: zilver) 7 10 17
107 David Kampman (ek: zilver, nk: goud) 7 6 13
108 Frans Schrijver 7 4 11
109 Hans Rinkema 7 4 11
110 Jan van der Bij 7 4 11
111 Lori Buma 7 4 11
112 Robert Wendte (ej) 7 4 11
113 Evert Wind 7 3 10
114 Maaike Smeets (ej) 7 3 10
115 Marc Leerink 7 3 10
116 Annamaria van der Steeg 7 2 9
117 Barbara Buitenhuis (ej) 7 2 9
118 Daphne Leferink (ej) 7 2 9
119 Nicolas van Brussel 7 2 9
120 Willem van Vugt (nk) 7 2 9
121 Ad Westerhuis 7 1 8
122 Floris Kloosterman 7 1 8
123 Jaaike Bouhuis 7 1 8
124 Jur Dusseldorp 7 1 8
125 Daphne Giesberger (ej) 7 0 7
126 Floruis Hokster 7 0 7
127 Hubert de Jonge 7 0 7
128 Roos Eisma 7 0 7
129 Obbe Tibben (nk) 6 10 16
130 Sanne Bruggink (fisu) 6 10 16
131 Maud Joosstens (nk: goud, wc: zilver) 6 9 15
132 Niall van de Wouw 6 8 14
133 Joost Burger (dev) 6 6 12
134 Karin Spaargaren 6 5 11
135 Nine Douwes Dekker (wu23: brons) 6 5 11
136 Karlijn Keijzer 6 4 10
137 Athena van den Busken 6 3 9
138 Irne van Bokhoven 6 3 9
139 Toke Sibbel 6 3 9
140 Antionette Vlieger 6 2 8
141 Danielle van den Berg 6 2 8
142 Job Huisman 6 2 8
143 Lotte Verhoef (ej) 6 2 8
144 Han van den Berg 6 1 7
145 Ron Seljee 6 1 7
146 Jacques van den Berg 6 0 6
147 Joris van Waveren 6 0 6
148 Koen Schleijpen 6 0 6
149 Anne Blankert 5 6 11
150 Adriaan den Hertog (dev) 5 5 10
151 Edo Vellenga 5 5 10
152 Tjebbo Mulder (ej) 5 5 10
153 Anton Reijinga 5 4 9
154 Malina Bus 5 4 9
155 Marieke Pronk 5 4 9
156 Marjolein Verhoeven 5 4 9
157 Martijn Bekker 5 4 9
158 Diederik Schregardus (ej) 5 3 8
159 Erik de Bres (ej) 5 3 8
160 Eva Kuhry 5 3 8
161 Floor van Deudekom 5 3 8
162 Heiko de Graaf 5 3 8
163 Jurjen Ringers 5 3 8
164 Kirsten Lanz (nk) 5 3 8
165 Martijn Kortekaas 5 3 8
166 Martin Hulsman (ej) 5 3 8
167 Odo den Toom 5 3 8
168 Andre de Meere 5 2 7
169 Camiel van der Veldt (ej) 5 2 7
170 Frank Wendte 5 2 7
171 Jasper Bennik 5 2 7
172 Leonieke Vlaanderen 5 2 7
173 Marieke van der Meij (ej) 5 2 7
174 Martijn van Bladeren 5 2 7
175 Menno de Rooij 5 2 7
176 Pieter Taselaar 5 2 7
177 Christien van Meurs (ej) 5 1 6
178 Evelien Wind 5 1 6
179 Ilonka Brugemann 5 1 6
180 Jacqueline Engelen (ej) 5 1 6
181 Oscar Diergaarde 5 1 6
182 Danielle Galdeij (ej) 5 0 5
183 Mette Schipper 5 0 5
184 Tomas Jansma 5 0 5
185 Joost Kolkman (nk) 4 9 13
186 Jolien Verweij 4 6 10
187 Marijn Engels 4 6 10
188 Brecht van Kuijk (nk: brons) 4 5 9
189 Bregtje Hermans 4 5 9
190 Ewout Hardeman (dev) 4 5 9
191 Gert Frijters 4 5 9
192 Hugo van Duijnhoven (dev) 4 5 9
193 Alexandra van der Marel 4 4 8
194 Coosje Tuijn 4 4 8
195 Els Hertog (NK, Dev) 4 4 8
196 Emma van der Vorst (NK, Dev) 4 4 8
197 Erik van der Pluym 4 4 8
198 Jorn Salverda (nk) 4 4 8
199 Marjolijn Hulsbos (fisu) 4 4 8
200 Pieter Postema 4 4 8
201 Rutger Overstegen (dev) 4 4 8
202 Sietske Wiemer (NK, Dev) 4 4 8
203 Sophie Goldschmeding (NK, Dev) 4 4 8
204 Carsten Brzeski 4 3 7
205 Chris Vermaak 4 3 7
206 Ieke Egas Reparaz 4 3 7
207 Lisanne van Geffen 4 3 7
208 Meike van Wegen 4 3 7
209 Willemijn Cornet 4 3 7
210 Angelika de Hoog 4 2 6
211 Boris Bergman 4 2 6
212 Carl van Schagen 4 2 6
213 Fonger Ypma (ej) 4 2 6
214 Jeanine Graaf (ej) 4 2 6
215 Susan Voogd 4 2 6
216 Alexander van der Slot 4 1 5
217 Annick van Vucht 4 1 5
218 Arlette Roos 4 1 5
219 Bram Heijnen 4 1 5
220 Erik Landman 4 1 5
221 Fleur Rövekamp 4 1 5
222 Gert-Jan Schuurmans 4 1 5
223 Heike Burgers 4 1 5
224 Jasper Jöbsis 4 1 5
225 Linda Langheld 4 1 5
226 Lonneke Bolland 4 1 5
227 Lucy Schoen 4 1 5
228 Rogier Hoorn 4 1 5
229 Tim Heijbrock 4 1 5
230 Arne Zschage 4 0 4
231 Esther Verburg 4 0 4
232 Frank Lubbers 4 0 4
233 Gerard Oud 4 0 4
234 Joop ten Brink 4 0 4
235 Leonie te Loo 4 0 4
236 Meno van de Eerden 4 0 4
237 Michaël Busby 4 0 4
238 Rein de Haan 4 0 4
239 Renée Daamen 4 0 4
240 Roos Hogervorst 4 0 4
241 Rutger Kortleven (ej) 4 0 4
242 Sanne Goosen 4 0 4
243 David Hengst 3 5 8
244 Michiel Moerman 3 5 8
245 Reuben Wijnberg 3 5 8
246 Sjoerd ten Brinke (dev) 3 5 8
247 Joris Oele (ej) 3 4 7
248 Dianne Wolters 3 3 6
249 Ditmar Waterman 3 3 6
250 Hans van der Linden 3 3 6
251 Janneke Wilms 3 3 6
252 Jolien Verhoef 3 3 6
253 Joost Schwarz 3 3 6
254 Martijn Peeters 3 3 6
255 Paul Calis 3 3 6
256 B. de Jager 3 2 5
257 B. Perre 3 2 5
258 Camiel van Hoorn (nk) 3 2 5
259 Caterien Selen (ej) 3 2 5
260 Emmelien van de Pol 3 2 5
261 Frank Borsboom 3 2 5
262 Frederik Wintermans 3 2 5
263 H. van der Pol 3 2 5
264 Hanna ten Brink 3 2 5
265 Harmen Hofstra 3 2 5
266 Lukas Magnus 3 2 5
267 Ren Sharp 3 2 5
268 Roderick Bruijnes 3 2 5
269 Roderik van Putten 3 2 5
270 Abel Huigsloot 3 1 4
271 Bastiaan van der Veen 3 1 4
272 Bram de Jong 3 1 4
273 Caren Frijlink 3 1 4
274 Casper Landweer 3 1 4
275 Doesjka Porcelijn 3 1 4
276 Elisabeth Sneeuw 3 1 4
277 Floris Lambrechtsen 3 1 4
278 Frank van Assema 3 1 4
279 Guido Winnink 3 1 4
280 Guus Verhaar 3 1 4
281 Jeroen Pasman 3 1 4
282 Joris Rijnberg 3 1 4
283 Jos Berkhout 3 1 4
284 Klaas Kruiswijk 3 1 4
285 Kris de Maat 3 1 4
286 Maarten Klop 3 1 4
287 Marijke Vergeer 3 1 4
288 Mark Fontein 3 1 4
289 Mathijs Brand 3 1 4
290 Maxim Meijerink 3 1 4
291 Merlijn Kools 3 1 4
292 Michiel Grootegoed 3 1 4
293 Rianne der Weduwe 3 1 4
294 Roemer Claassen 3 1 4
295 Stephanie Ceha 3 1 4
296 Steven Moerman 3 1 4
297 Thijs Haver 3 1 4
298 Tim Kapteijns 3 1 4
299 Tim Verwest 3 1 4
300 Tom Lagerberg 3 1 4
301 Volker Meuzelaar 3 1 4
302 Wouter Fransen 3 1 4
303 A. van Vliet 3 0 3
304 Annet Brandt 3 0 3
305 Antoinette de Groot 3 0 3
306 B. Buysrogge 3 0 3
307 Bas van Drooge 3 0 3
308 C. Braams 3 0 3
309 C. Sipsma 3 0 3
310 Casper Kerkvliet 3 0 3
311 Connie Vreugdenhil 3 0 3
312 Dirk van der Heide 3 0 3
313 Eric van Oort 3 0 3
314 Fedor Seegers (ej) 3 0 3
315 Fred Buurlage 3 0 3
316 Fred Huijtink 3 0 3
317 Gerrit-Jan Lambrechts 3 0 3
318 Gwen Uitman (ej) 3 0 3
319 Gwion Davies 3 0 3
320 J. van der Horst 3 0 3
321 Jacob Hogervorst (ej) 3 0 3
322 Janneke Loomans 3 0 3
323 Jorrit de Leur 3 0 3
324 Jorrit de Regt 3 0 3
325 Josine Branbergen 3 0 3
326 Joyce Götgens (ej) 3 0 3
327 Karin Zuidgeest (ej) 3 0 3
328 Maarten Rademakers (ej) 3 0 3
329 Marieke Hageman 3 0 3
330 Marijn Steegstra (ej) 3 0 3
331 Michel van Overbeek 3 0 3
332 Mirjam Schmitz (ej) 3 0 3
333 Nienke Neij (ej) 3 0 3
334 Petra de Lint 3 0 3
335 Rob Kos 3 0 3
336 Rob Vervoorn 3 0 3
337 Ronne Bakker 3 0 3
338 Roy Johannink (ej) 3 0 3
339 Sander Hoek 3 0 3
340 Sander Weeber 3 0 3
341 Ton Visser 3 0 3
342 Jessica Niemijer (nsk) 2 8 10
343 Aron Vas Visser (dev) 2 6 8
344 Thomas van Til (dev) 2 6 8
345 Nienke Mekkes 2 5 7
346 Charlotte van Andel 2 4 6
347 Hannah Mason 2 4 6
348 Irene Doelman 2 4 6
349 Patrick van Dam 2 4 6
350 Alexander Brokx 2 3 5
351 Evelien Stevenson 2 3 5
352 Hanne Mooij 2 3 5
353 Luc Vermeer 2 3 5
354 Robin Meester 2 3 5
355 Rogier Besemeer 2 3 5
356 Thomas Bredée 2 3 5
357 Victor Ooink 2 3 5
358 Anna Habers 2 2 4
359 Arjé Cahn 2 2 4
360 Bram Millenaar 2 2 4
361 Daniël Versluis 2 2 4
362 Gijs van Laatum 2 2 4
363 Jacques Wijker 2 2 4
364 Jakoline van Empel 2 2 4
365 Joris Kuijsten 2 2 4
366 Keke Groenhart 2 2 4
367 Liesbeth Gudde 2 2 4
368 Mirte Verkooijen 2 2 4
369 Nienke Brendel 2 2 4
370 Pien van den Bos 2 2 4
371 Priska Tijdhof 2 2 4
372 Rina Engel 2 2 4
373 Roland Beekman 2 2 4
374 Sabine Engels 2 2 4
375 Sofie Hamers 2 2 4
376 Stijn Zelhorst 2 2 4
377 Tess Ouwerkerk 2 2 4
378 Wendy Duijker 2 2 4
379 Alexander Janssen 2 1 3
380 Anne-Marie Meijer 2 1 3
381 Annelieke van Bokhoven 2 1 3
382 Arie Muijlwijk 2 1 3
383 Bastiaan Paalman 2 1 3
384 Casper Riekerk 2 1 3
385 Dirk Thuis 2 1 3
386 Elles van den Hoek 2 1 3
387 Eric de Jong 2 1 3
388 Erik van der Hoek 2 1 3
389 Erin Hoogenboom 2 1 3
390 Hayte de Jong 2 1 3
391 Hessel van Leeuwen 2 1 3
392 Iris Neijzen 2 1 3
393 Ivo Beenhakker 2 1 3
394 Jan Piersma 2 1 3
395 Jim Hoffman 2 1 3
396 Jochem van der Vliet 2 1 3
397 Johnny Riepen 2 1 3
398 Kaat van Leenders 2 1 3
399 Laura Rosendahl Huber 2 1 3
400 Lina Dokter 2 1 3
401 Loes Bijleveld 2 1 3
402 Mark Eecen 2 1 3
403 Mark Neijmeier 2 1 3
404 Minke Holleboom 2 1 3
405 Nikola Banishki 2 1 3
406 Noor Tromp 2 1 3
407 Nour Stevens 2 1 3
408 Pieternel Overweel 2 1 3
409 Roelof Pol 2 1 3
410 Sebastiaan van Leeuwen 2 1 3
411 Stef Menting 2 1 3
412 Stijn van den Heuvel 2 1 3
413 Thijs Burger 2 1 3
414 Tijmen Burggraaf 2 1 3
415 Albertine Voncken 2 0 2
416 Amber Veldhuizen 2 0 2
417 Anna Veltkamp 2 0 2
418 Annelies Veldhuis 2 0 2
419 Cas Wiebinga 2 0 2
420 Casper Kerckhoff 2 0 2
421 Casper Warnik 2 0 2
422 Cathelijne de Lint 2 0 2
423 Cathelijne Kolthof 2 0 2
424 Chris Vonk 2 0 2
425 Cor Koeman 2 0 2
426 David Orvalho 2 0 2
427 Edgar Bohte 2 0 2
428 Elandia Brink 2 0 2
429 Elisa Smit 2 0 2
430 Elizabeth Kleipoel 2 0 2
431 Evelien van de Plaats 2 0 2
432 Ewoud Elenbaas 2 0 2
433 Fien Peters 2 0 2
434 Floris Rutjes 2 0 2
435 Floris Stevens 2 0 2
436 Gijs Andringa 2 0 2
437 Imme van den End 2 0 2
438 Inge de Clerq 2 0 2
439 Jose Manshanden 2 0 2
440 Katinka Krom 2 0 2
441 Kim Olde Dubbelink 2 0 2
442 Lars Vilters 2 0 2
443 Leon Overweel 2 0 2
444 Lola van 't Loo 2 0 2
445 Lucia Folkers 2 0 2
446 Maikel Volkerink 2 0 2
447 Marc Brouwer 2 0 2
448 Mark Smit 2 0 2
449 Michael Pronk 2 0 2
450 Nanneke Bungeberg 2 0 2
451 Nellie Ossebaar 2 0 2
452 Niels Koert 2 0 2
453 Pascal Visser 2 0 2
454 Pim Stokkel 2 0 2
455 Roel Claasen 2 0 2
456 Rolien Koolhaas 2 0 2
457 Ruud Brasser 2 0 2
458 Schelte van Ruiten 2 0 2
459 Susan van Benten (ej) 2 0 2
460 Thijmen Jessen 2 0 2
461 Toine Schermer 2 0 2
462 Vera van de Linden 2 0 2
463 Willem Schoonbeek 2 0 2
464 Willem Zeelen 2 0 2
465 Wim Buntsma 2 0 2
466 Iris Visser 1 6 7
467 Anna Vos 1 5 6
468 Astrid Cohnen 1 4 5
469 Evert Doorn (ej) 1 4 5
470 Floor Sonneveld 1 4 5
471 Grace van den Berg 1 4 5
472 Irene Brouwer 1 4 5
473 Katja van der Perk 1 4 5
474 Maurice van Oostrom (ej) 1 4 5
475 Roel Driessen 1 4 5
476 Anouk van der Vossen 1 3 4
477 Daniël Beelen 1 3 4
478 Dennis Schuster 1 3 4
479 Eva van der Voet 1 3 4
480 Karel de Groot (ej) 1 3 4
481 Luc Peute 1 3 4
482 Maarten Bouw 1 3 4
483 Maxime Veenhoven 1 3 4
484 Peter Dekker 1 3 4
485 Valérie Jansen 1 3 4
486 Benthe Boonstra (wc: 2x goud) 1 2 3
487 Elbrich de Boer 1 2 3
488 Emma Ros 1 2 3
489 Folkert van Kuijk 1 2 3
490 Irene Sormani 1 2 3
491 Jalle Wolfenter 1 2 3
492 Jasper Drenth 1 2 3
493 Joep Christiaanse 1 2 3
494 Kamiel Bakx 1 2 3
495 Kees IJzerman 1 2 3
496 Madeline Mol 1 2 3
497 Marjolein Gevers 1 2 3
498 Mark Nijland 1 2 3
499 Mathijs van Dam 1 2 3
500 Merel Dubois 1 2 3
501 Mika Bekkers 1 2 3
502 Nadja van der Weide 1 2 3
503 Noud van Maanen 1 2 3
504 Peter Zuiddam 1 2 3
505 Rene Hillege 1 2 3
506 Roy Lagerburg 1 2 3
507 Simon van Rees 1 2 3
508 Tsjip van der Leeuw 1 2 3
509 Willem-Friso Woudenberg 1 2 3
510 Wouter Staa 1 2 3
511 Yark Hazewinkel 1 2 3
512 Anna Marije Hagendoorn 1 1 2
513 Anne-Floor van Tilburg 1 1 2
514 Annebel Keijzer 1 1 2
515 Annemieke Efdee 1 1 2
516 Arvind Ramnath 1 1 2
517 Bart Truijens 1 1 2
518 Bauke ten Brinke 1 1 2
519 Bertjan Kerklaan 1 1 2
520 Beryl van Hoek 1 1 2
521 Bob de Jager 1 1 2
522 Bolke de Bruin 1 1 2
523 Cindy de Jong 1 1 2
524 Claire Fleming 1 1 2
525 David Riemerink 1 1 2
526 David van Velden 1 1 2
527 Dirk Evers 1 1 2
528 Dirk van der Heijden 1 1 2
529 Dirk van Essen 1 1 2
530 Donya Straatman 1 1 2
531 Elke Jurres 1 1 2
532 Evie Cox 1 1 2
533 Fenna Bouman 1 1 2
534 Fieke Kolk 1 1 2
535 Fieke Nobel 1 1 2
536 Flip Tonkens 1 1 2
537 Floor Lauriks 1 1 2
538 Frans Smit 1 1 2
539 Friso Moerman 1 1 2
540 Gaia Evers 1 1 2
541 Gerben Dekker 1 1 2
542 Gijs Punte 1 1 2
543 Godfried de Vries 1 1 2
544 Hanna Jansen 1 1 2
545 Hannah Heideveld 1 1 2
546 Hessel Edelijn 1 1 2
547 Isabelle Haak 1 1 2
548 Jaap Stokking 1 1 2
549 Jaap Wagenaar 1 1 2
550 Jabik Groot 1 1 2
551 Jacco Provoost 1 1 2
552 Jan Koelmans 1 1 2
553 Jannes Sinke 1 1 2
554 Jasper Kunst 1 1 2
555 Jerko Mors 1 1 2
556 Jeroen Büller 1 1 2
557 Jeroen de Korte 1 1 2
558 Jip Zoonen 1 1 2
559 Joeri Hofstede 1 1 2
560 Joost Bosman 1 1 2
561 Joris de Graaf 1 1 2
562 Joris Geuze 1 1 2
563 Joris Sträter 1 1 2
564 Jort Rijks 1 1 2
565 Juan Tates 1 1 2
566 Klara Gmeinbauer 1 1 2
567 Kris van Velzen 1 1 2
568 Laurie Mulder 1 1 2
569 Loes van der Plaat 1 1 2
570 Lotje van Ruiten 1 1 2
571 Luca Bordes 1 1 2
572 Luca Perotti 1 1 2
573 Lukas Witsenburg 1 1 2
574 Maarten Jüch 1 1 2
575 Maarten Pel 1 1 2
576 Machteld van der Meer 1 1 2
577 Marcel Chambers (ej) 1 1 2
578 Marcel Dommisse 1 1 2
579 Marie-Louise Romijn 1 1 2
580 Mariska Hoogkamer 1 1 2
581 Marit Bak 1 1 2
582 Martijn Visser 1 1 2
583 Mathijs Tas 1 1 2
584 Matthijs Schakel 1 1 2
585 Maurits Sloots 1 1 2
586 Maxime Prenger 1 1 2
587 Melle Brinkman 1 1 2
588 Merel Thuis 1 1 2
589 Michiel Maaldrink 1 1 2
590 Nick van Es 1 1 2
591 Nienke Koeman 1 1 2
592 Olga Blomberg 1 1 2
593 Paul Poink 1 1 2
594 Paula Notenboom 1 1 2
595 Rebecca Kole 1 1 2
596 Rein Wolters 1 1 2
597 Rik van Niejenhuis 1 1 2
598 Robert van Cleef 1 1 2
599 Rogier Determan 1 1 2
600 Rogier Raat 1 1 2
601 Ron Tol 1 1 2
602 Ronald Kooistra 1 1 2
603 Rosemarijn Streefkerk 1 1 2
604 Rubi Ooms 1 1 2
605 Rutger Mulder 1 1 2
606 Sander Blokker 1 1 2
607 Sander Schrieken 1 1 2
608 Sander van Renesse 1 1 2
609 Saskia Spruit 1 1 2
610 Sjoerd Jorritsma 1 1 2
611 Steef van den Einden 1 1 2
612 Sterre Roelofs 1 1 2
613 Tahira van der Meulen 1 1 2
614 Thomas de Vries 1 1 2
615 Tjeerd Brenninkmeijer 1 1 2
616 Valentijn Zonjee 1 1 2
617 Vera Brouwer 1 1 2
618 Vincent van Dijk 1 1 2
619 Willem Crul 1 1 2
620 Adinda Pijpers 1 0 1
621 Alex Willems 1 0 1
622 Alexander Bridgewater 1 0 1
623 Alexander Swinkels 1 0 1
624 Aljo Velthuis 1 0 1
625 Andrea Cuyoers 1 0 1
626 Anna Diepraam 1 0 1
627 Anna van der Schaft 1 0 1
628 Anne Postma 1 0 1
629 Anne-Sophie Enthoven 1 0 1
630 Anne-Sophie Romijn 1 0 1
631 Annebeth Post Uiterweer 1 0 1
632 Anneleen Verkerk 1 0 1
633 Annette Allaart 1 0 1
634 Annika Soutendijk 1 0 1
635 Arjen Verra 1 0 1
636 Arne Lang 1 0 1
637 Arno de Vries 1 0 1
638 Arvid Breedveld 1 0 1
639 Astrid Druijff 1 0 1
640 Auke Kuiper 1 0 1
641 Bart Berenbak 1 0 1
642 Bart Schraag 1 0 1
643 Bas Nieuwenhuizen 1 0 1
644 Berend Schols 1 0 1
645 Berend Snijder 1 0 1
646 Bernadet van Os 1 0 1
647 Bertine Kamphuis 1 0 1
648 Bettina Poels 1 0 1
649 Boris van Breukelen 1 0 1
650 Bram Sloot 1 0 1
651 Carl Pappot 1 0 1
652 Carolien Smakman 1 0 1
653 Carolien van Lunteren 1 0 1
654 Charlotte Boers 1 0 1
655 Chloé Wichard 1 0 1
656 Chris Veltkamp 1 0 1
657 Christiaan Koenders 1 0 1
658 Christie Bruning 1 0 1
659 Clara Bax 1 0 1
