Wedstrijd Ploegen

EJZ:
Constant Radenovic
Daan Leenders
David van de Kar
Douwe Schmersal
Joachim Mathot
Lucas van Velsen
Matej Goosen
Ole Elders
Sam Schoonhoven
Xander van der Horst
Stuur: Hannah Barnhoorn


EJL:
Arthur Leffelaar
Benyamin Heller
Bram ten Broecke
Hugo de Jong
Jacob Groot
Mark Los
Mimoen Westerhuis
Pablo Borkes
Pim Amorison
Tos Eijskoot
Stuur: Romy Wijnberg


EJD:

Aline Buur
Annelie Jonker
Carolien Pipers
Marloes Willig
Maud Hemel
Mieke de Hollander
Myrthe Jansen
Nina Burgering
Sarah Vreeken
Vera Bais
Cato Boon
Kira Miller
Liselotte Beemster
Lotte Verbeem
Stuur: Jessica Vellinga
Stuur: Luna Beets


EJLD:

Babs de Haan
Kika de Kwant
Maartje de Jong
Suzie Hahnraths
Wikkie Enthoven
Stuur: Pien Bruggeman


MGZ:

Thomas Bredée
Raphael Fraumont
Reinier Broekhuijzen
Stephen-luc van Waveren
Wester Roupe
Joppe Visch
Jarne Kooistra
Lucas Giesberts
Mees Zwagerman
Sander Halter
Stuur: Fleur Bleeker


OL:

Jesse Geerts
Menso Schalkwijk Molendijk
Casper Warnik
Wallace Santen
Ruben Blokhuis
Joep Nocker
Sil van Lingen
Wytse Algra


MGD:

Mabel Foster
Loïs Hoexum
Maartje Glasz
Duifje van Oostrom
Linde Deen
Dieke Hania
Donya Straatman
Louisa Falch
Vivienne Roos
Marit Bak


MGLD:

Rina Engel
Wiske Grünwald
Valerie Ruhe


OJH:

Guillaume Krommenhoek
Olav Molenaar
Jan van der Bij
Lennart van Lierop
Stijn Wieling
Wibout Rustenburg
Friso Moerman
Jorn Salverda
Auke Kloosterman
Nicolaas Dirkzwager
Sten Postma
Joost van der Sluis
Maxim Meijerink
Percijn van Hearingen
Jelmer Immeker
Mats van Sabben


OJD:

Benthe Boonstra
Nika Vos
Iris Neijzen
Els Hertog
Sietske Wiemer
Sophie Goldschmeding
Merel Dubois
Tanisha Franke

Eerstejaars Wedstrijdroeien

Heb jij na de eerste halen tijdens de RIT de smaak te pakken en wil jij onder professionele begeleiding op topniveau roeien? Doe dan selectie! Deze periode verloopt onder begeleiding van goede coaches en een professionele coach. Alle geselecteerden trainen samen om een goede indruk te krijgen van elkaar en het wedstrijdroeien. Voor dames, heren en lichte heren worden de beste eerstejaars achten geselecteerd. Voor lichte dames is er een dubbelvier. Met jouw ploeg train je vervolgens zes tot zeven keer per week, met een mooi jaar waarin je op nationaal niveau strijd tegen andere eerstejaarsploegen als doel.

Quote Kaat, EJLD: “In mijn eerste jaar wedstrijdroeien heb ik met mijn fantastische ploeg heel hard geroeid, hard gehuild en nog harder gelachen. Het was een jaar waarin ik heb geleerd wat echte vriendschap is, waar mijn grenzen liggen, en hoeveel verder je die kan verleggen. Er blijft altijd een deel van mijn ploeg bij mij, en een deel van mij bij hun. Er waren euforische pieken en diepe dalen, maar altijd bleven we doorgaan en om elkaar geven, wat het echt tot het mooiste jaar van mijn leven heeft gemaakt.” 

 

Middengroepen

Na het eerste jaar stroom je door naar de middengroepen. Bij de middengroep train begin je met krachttraining en roei je in verschillende boottypes om jezelf verder te ontwikkelen: vieren, tweetjes, skiffs. Ook wordt er op een aantal belangrijke wedstrijden, waaronder de Baselhead, Heineken Roeivierkamp en de Koninklijke Hollanderbeker, een acht op het water gelegd. In het kortebaanseizoen, vanaf april, start je in een vaste opstelling en doe je mee aan het devellopmentklassement. Er zijn bij de middengroepen ook internationale uitstapjes mogelijk, zoals Gent, Basel en Henley.

 

Ouderejaars

De ouderejaars roeiers van Skøll behoren tot de nationale (sub-) top van Nederland. Bij de Ouderejaars roei je tot het Nederlands Kampioenschap voornamelijk in kleine nummers. Binnen jouw ploeg train je allemaal individueel. In februari ga je met z’n allen op trainingskamp naar Sevilla om je klaar te maken voor het seizoen. Na het Nederlands Kampioenschap zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan meedoen aan de nationale wedstrijden, maar ook meedoen aan internationale projecten zoals Henley en World Cups. Voor specifieke wedstrijden wordt er een boot gevormd met de beste roeiers van de vereniging. Denk aan de Amstelbeker, Baselhead, Head of the River Amstel & Heineken Roeivierkamp en de Varsity. 

Quote Arlette, OJD: “Toen ik begon met studentenroeien vond ik het heel belangrijk om me verder te kunnen ontwikkelen - in zowel de skiff als grotere boten. Dit paste precies in de sfeer en doelen van de OJD en inmiddels ik roei ik al 2 jaar met heel veel plezier mee met dit fijne team!”

 

Voor vragen over wedstrijdroeien kan je terecht bij wedstrijd@skoll.nl

Onderhouds document roeiers & coaches

Naam #tellende blikken #niet tellend #totaal aantal blikken
1 Carline Bouw (nk, fisu: brons, ek: zilver 2x, wk: brons 2x, goud 2x, os: brons, zilver) 45 23 68
2 Annemiek de Haan (nk, wk: brons, os: brons 2x, zilver) 43 25 68
3 Mathijs Vellenga (ej, nk, wk: brons, zilver, os: zilver) 38 24 62
4 Pieta van Dishoeck (nk, wk: brons, zilver, os: zilver 2x) 35 14 49
5 Wolter Blankert (nk, wk: brons, goud) 30 11 41
6 Lennart van Lierop (nk, jwk, wu23, henley, ek: goud) 28 23 51
7 Maarten de Boer (ej, wk: brons) 27 9 36
8 Nienke Hommes (ej, nk, fisu: brons, wk: brons, os: brons) 26 24 50
9 Sven Sjenitzer (nk, fisu: goud) 26 5 31
10 Robbert van de Veen (ej, nk, fisu: goud) 26 4 30
11 Harm Scholten (nk) 25 6 31
12 Lies Rustenburg (wu23: brons, ek: zilver, brons, os, wc: goud 4x) 25 6 31
13 Hurnet Dekker (ej, nk, fisu: brons, wk: brons, os: brons) 24 31 55
14 Anna Koopmans (nk) 24 17 41
15 Arnoud Beens (nk) 24 17 41
16 Bjorn van den Ende (nk, ek: brons, os, wc: goud, zilver, brons) 23 10 33
17 Job Huigsloot (dev, nk, henley) 22 12 34
18 Renee van Rooyen (nk) 22 11 33
19 Klaske Galama (nk) 22 8 30
20 Ellen Maas (nk) 21 10 31
21 Remko Schnieders (nk, wk: brons) 20 15 35
22 Leofwin Visman (nk, wk:brons) 18 11 29
23 Maarten Tromp (nk, wk: brons, goud) 18 3 21
24 Vincent Muda (nk, wu23: brons, zilver, goud, os) 17 15 32
25 Machiel Koper 17 8 25
26 Derk Fontein 17 4 21
27 Dominique van der Pauw (nk, wk) 16 10 26
28 Nienke Dekkers (nk, wk: brons) 16 9 25
29 Tjerk Gaulthérie van Wezel (nk, fisu: goud) 16 8 24
30 Marlies Smulders (nk, os: brons, zilver) 15 17 32
31 Tycho Muda (nk, wu23: brons, zilver, goud, os) 15 11 26
32 Katrien Hautvast (nk) 14 16 30
33 Julie Tabbers (nk) 14 8 22
34 Dennis Stroombergen (nk, wu23: goud) 14 6 20
35 Ditmer de Vries 14 4 18
36 Wibout Rustenburg (nk) 14 3 17
37 Guillaume Krommenhoek (henley, nk) 14 2 16
38 Simen Grootjans 13 36 49
39 Janneke Goudswaard (nk, fisu: brons) 13 9 22
40 Aukje Zuidema (wk: brons) 13 6 19
41 Marije Deutekom (nk) 13 6 19
42 Wesley van Breda (ej, nk) 13 3 16
43 Nika Vos (Varsity, nsk, wku23: zilver, nk: goud 2x, wc: goud) 12 17 29
44 Robin Puls (fisu: zilver) 12 7 19
45 Maarten Bordewijk 12 4 16
46 Annemarie Maas (nk) 12 1 13
47 Klaartje Groot (nk, fisu: brons) 11 11 22
48 Evert Groen (nk) 11 7 18
49 Thijs Riemersma (dev) 11 7 18
50 Elsbeth Beeres (Varsity, nk, fisu, henley, wu23: goud; ek: zilver, brons; wc: goud, brons) 11 5 16
51 Frank den Bieman 11 3 14
52 Daniel Peters 11 2 13
53 Erwin Back (nk) 11 2 13
54 Floor van der Linden 11 2 13
55 Linda Mebus 11 2 13
56 Steven Dinkelaar 11 2 13
57 Stephan van Gorp (nk, wu23) 10 8 18
58 Jaap Groen 10 7 17
59 Olivier van Veen 10 6 16
60 Annemarie Dijkstra (wu23: zilver) 10 5 15
61 Mickey van der Giesen (nk) 10 5 15
62 Patty Kluytmans 10 5 15
63 John Uiters 10 4 14
64 Rogier Peters (nk) 10 3 13
65 Stijn Wieling (nk) 10 3 13
66 Froukje Wegman 10 2 12
67 Saskia Egas Reparaz 9 7 16
68 Caroline Scholten (nk) 9 6 15
69 Esther Devilee (nk) 9 6 15
70 Jan Leerink 9 6 15
71 Pieter-Joost van Dam (ej) 9 5 14
72 Remco de Keizer (ej) 9 5 14
73 Daniel Haverman (nk) 9 4 13
74 Rens de Boer (nk) 9 4 13
75 Jasper Kampman 9 3 12
76 Joris Moerman 9 3 12
77 Dirk Mutsaerts 9 2 11
78 Peter van der Eerden 9 2 11
79 Roel van de Hoeve 9 2 11
80 Tim Bronkhorst (nk) 9 2 11
81 Joppe van Duijn 9 1 10
82 Ashley Rijst (Varsity, nsk, nk: zilver) 8 12 20
83 Lia Witteveen (nsk) 8 10 18
84 Noah Schuster 8 7 15
85 Wessel Klijnsma (dev, fisu) 8 7 15
86 Caroline Verweij (ej, nk) 8 5 13
87 Joost van der Heijden (nk) 8 4 12
88 Odiel Wassenaar 8 4 12
89 Olav Molenaar (henley, eku23: brons, ek: zilver) 8 4 12
90 Ivo Visser 8 3 11
91 Rodek Hiddink 8 3 11
92 Stynke Docter 8 3 11
93 Coen Kleipoel (nk) 8 2 10
94 Gemmeke Caron 8 2 10
95 Karin de Koning (ej) 8 2 10
96 Lisa van Swieten 8 2 10
97 Luka van der Zwan 8 2 10
98 Marieke van Gool (ej) 8 2 10
99 Mathijs Kok 8 2 10
100 David ten Napel 8 1 9
101 Maaike de Man 8 1 9
102 Maxim Meijerink 8 1 9
103 Wil Femer 8 1 9
104 Marga Zwaan (ej) 8 0 8
105 Pieter den Basten 8 0 8
106 Hans Foppe 7 10 17
107 Jonneke Boere (Varsity, fisu, nk: zilver) 7 10 17
108 Maud Joosstens (nk: goud, wc: zilver) 7 9 16
109 David Kampman (ek: zilver, nk: goud) 7 6 13
110 Frans Schrijver 7 4 11
111 Hans Rinkema 7 4 11
112 Jan van der Bij (ek: brons) 7 4 11
113 Lori Buma 7 4 11
114 Robert Wendte (ej) 7 4 11
115 Evert Wind 7 3 10
116 Maaike Smeets (ej) 7 3 10
117 Marc Leerink 7 3 10
118 Annamaria van der Steeg 7 2 9
119 Barbara Buitenhuis (ej) 7 2 9
120 Daphne Leferink (ej) 7 2 9
121 Jur Dusseldorp 7 2 9
122 Nicolas van Brussel 7 2 9
123 Willem van Vugt (nk) 7 2 9
124 Ad Westerhuis 7 1 8
125 Floris Kloosterman 7 1 8
126 Jaaike Bouhuis 7 1 8
127 Koen Schleijpen 7 1 8
128 Daphne Giesberger (ej) 7 0 7
129 Floruis Hokster 7 0 7
130 Hubert de Jonge 7 0 7
131 Roos Eisma 7 0 7
132 Obbe Tibben (nk) 6 10 16
133 Sanne Bruggink (fisu) 6 10 16
134 Niall van de Wouw 6 8 14
135 Joost Burger (dev) 6 6 12
136 Karin Spaargaren 6 5 11
137 Nine Douwes Dekker (wu23: brons) 6 5 11
138 Karlijn Keijzer 6 4 10
139 Athena van den Busken 6 3 9
140 Irne van Bokhoven 6 3 9
141 Toke Sibbel 6 3 9
142 Antionette Vlieger 6 2 8
143 Danielle van den Berg 6 2 8
144 Job Huisman 6 2 8
145 Lotte Verhoef (ej) 6 2 8
146 Han van den Berg 6 1 7
147 Ron Seljee 6 1 7
148 Jacques van den Berg 6 0 6
149 Joris van Waveren 6 0 6
150 Anne Blankert 5 6 11
151 Adriaan den Hertog (dev) 5 5 10
152 Edo Vellenga 5 5 10
153 Tjebbo Mulder (ej) 5 5 10
154 Anton Reijinga 5 4 9
155 Emma van der Vorst (NK, Dev) 5 4 9
156 Jorn Salverda (nk) 5 4 9
157 Malina Bus 5 4 9
158 Marieke Pronk 5 4 9
159 Marjolein Verhoeven 5 4 9
160 Martijn Bekker 5 4 9
161 Sietske Wiemer (NK, Dev) 5 4 9
162 Diederik Schregardus (ej) 5 3 8
163 Erik de Bres (ej) 5 3 8
164 Eva Kuhry 5 3 8
165 Floor van Deudekom 5 3 8
166 Heiko de Graaf 5 3 8
167 Jurjen Ringers 5 3 8
168 Kirsten Lanz (nk) 5 3 8
169 Martijn Kortekaas 5 3 8
170 Martin Hulsman (ej) 5 3 8
171 Odo den Toom 5 3 8
172 Andre de Meere 5 2 7
173 Camiel van der Veldt (ej) 5 2 7
174 Frank Wendte 5 2 7
175 Jasper Bennik 5 2 7
176 Leonieke Vlaanderen 5 2 7
177 Marieke van der Meij (ej) 5 2 7
178 Martijn van Bladeren 5 2 7
179 Menno de Rooij 5 2 7
180 Pieter Taselaar 5 2 7
181 Arlette Roos 5 1 6
182 Christien van Meurs (ej) 5 1 6
183 Evelien Wind 5 1 6
184 Ilonka Brugemann 5 1 6
185 Jacqueline Engelen (ej) 5 1 6
186 Minke Holleboom 5 1 6
187 Oscar Diergaarde 5 1 6
188 Danielle Galdeij (ej) 5 0 5
189 Mette Schipper 5 0 5
190 Tomas Jansma 5 0 5
191 Joost Kolkman (nk) 4 9 13
192 Jolien Verweij 4 6 10
193 Marijn Engels 4 6 10
194 Brecht van Kuijk (nk: brons) 4 5 9
195 Bregtje Hermans 4 5 9
196 Ewout Hardeman (dev) 4 5 9
197 Gert Frijters 4 5 9
198 Hugo van Duijnhoven (dev) 4 5 9
199 Alexandra van der Marel 4 4 8
200 Coosje Tuijn 4 4 8
201 Els Hertog (NK, Dev) 4 4 8
202 Erik van der Pluym 4 4 8
203 Marjolijn Hulsbos (fisu) 4 4 8
204 Pieter Postema 4 4 8
205 Rutger Overstegen (dev) 4 4 8
206 Sophie Goldschmeding (NK, Dev) 4 4 8
207 Carsten Brzeski 4 3 7
208 Chris Vermaak 4 3 7
209 Ieke Egas Reparaz 4 3 7
210 Joost Schwarz 4 3 7
211 Lisanne van Geffen 4 3 7
212 Meike van Wegen 4 3 7
213 Willemijn Cornet 4 3 7
214 Angelika de Hoog 4 2 6
215 Boris Bergman 4 2 6
216 Carl van Schagen 4 2 6
217 Fonger Ypma (ej) 4 2 6
218 Jeanine Graaf (ej) 4 2 6
219 Susan Voogd 4 2 6
220 Alexander van der Slot 4 1 5
221 Annick van Vucht 4 1 5
222 Bram Heijnen 4 1 5
223 Erik Landman 4 1 5
224 Fleur Rövekamp 4 1 5
225 Gert-Jan Schuurmans 4 1 5
226 Heike Burgers 4 1 5
227 Jasper Jöbsis 4 1 5
228 Linda Langheld 4 1 5
229 Lonneke Bolland 4 1 5
230 Lucy Schoen 4 1 5
231 Rogier Hoorn 4 1 5
232 Tim Heijbrock 4 1 5
233 Arne Zschage 4 0 4
234 Esther Verburg 4 0 4
235 Frank Lubbers 4 0 4
236 Gerard Oud 4 0 4
237 Joop ten Brink 4 0 4
238 Leonie te Loo 4 0 4
239 Meno van de Eerden 4 0 4
240 Michaël Busby 4 0 4
241 Rein de Haan 4 0 4
242 Renée Daamen 4 0 4
243 Roos Hogervorst 4 0 4
244 Rutger Kortleven (ej) 4 0 4
245 Sanne Goosen 4 0 4
246 David Hengst 3 5 8
247 Michiel Moerman 3 5 8
248 Reuben Wijnberg 3 5 8
249 Sjoerd ten Brinke (dev) 3 5 8
250 Joris Oele (ej) 3 4 7
251 Daniël Beelen 3 3 6
252 Dianne Wolters 3 3 6
253 Ditmar Waterman 3 3 6
254 Hans van der Linden 3 3 6
255 Janneke Wilms 3 3 6
256 Jolien Verhoef 3 3 6
257 Martijn Peeters 3 3 6
258 Paul Calis 3 3 6
259 Thomas Bredée 3 3 6
260 B. de Jager 3 2 5
261 B. Perre 3 2 5
262 Camiel van Hoorn (nk) 3 2 5
263 Caterien Selen (ej) 3 2 5
264 Emmelien van de Pol 3 2 5
265 Frank Borsboom 3 2 5
266 Frederik Wintermans 3 2 5
267 H. van der Pol 3 2 5
268 Hanna ten Brink 3 2 5
269 Harmen Hofstra 3 2 5
270 Joost van der Sluis (nk (sb)) 3 2 5
271 Lukas Magnus 3 2 5
272 Ren Sharp 3 2 5
273 Roderick Bruijnes 3 2 5
274 Roderik van Putten 3 2 5
275 Abel Huigsloot 3 1 4
276 Bastiaan van der Veen 3 1 4
277 Bram de Jong 3 1 4
278 Caren Frijlink 3 1 4
279 Casper Landweer 3 1 4
280 Doesjka Porcelijn 3 1 4
281 Elisabeth Sneeuw 3 1 4
282 Floris Lambrechtsen 3 1 4
283 Frank van Assema 3 1 4
284 Guido Winnink 3 1 4
285 Guus Verhaar 3 1 4
286 Iris Neijzen 3 1 4
287 Jeroen Pasman 3 1 4
288 Joris Rijnberg 3 1 4
289 Jos Berkhout 3 1 4
290 Klaas Kruiswijk 3 1 4
291 Kris de Maat 3 1 4
292 Maarten Klop 3 1 4
293 Marijke Vergeer 3 1 4
294 Mark Fontein 3 1 4
295 Mathijs Brand 3 1 4
296 Merlijn Kools 3 1 4
297 Michiel Grootegoed 3 1 4
298 Rianne der Weduwe 3 1 4
299 Roemer Claassen 3 1 4
300 Stephanie Ceha 3 1 4
301 Steven Moerman 3 1 4
302 Thijs Haver 3 1 4
303 Tim Kapteijns 3 1 4
304 Tim Verwest 3 1 4
305 Tom Lagerberg 3 1 4
306 Volker Meuzelaar 3 1 4
307 Wouter Fransen 3 1 4
308 A. van Vliet 3 0 3
309 Annet Brandt 3 0 3
310 Antoinette de Groot 3 0 3
311 B. Buysrogge 3 0 3
312 Bas van Drooge 3 0 3
313 C. Braams 3 0 3
314 C. Sipsma 3 0 3
315 Casper Kerckhoff 3 0 3
316 Casper Kerkvliet 3 0 3
317 Casper Warnik 3 0 3
318 Connie Vreugdenhil 3 0 3
319 Dirk van der Heide 3 0 3
320 Eric van Oort 3 0 3
321 Fedor Seegers (ej) 3 0 3
322 Fred Buurlage 3 0 3
323 Fred Huijtink 3 0 3
324 Gerrit-Jan Lambrechts 3 0 3
325 Gwen Uitman (ej) 3 0 3
326 Gwion Davies 3 0 3
327 J. van der Horst 3 0 3
328 Jacob Hogervorst (ej) 3 0 3
329 Janneke Loomans 3 0 3
330 Jorrit de Leur 3 0 3
331 Jorrit de Regt 3 0 3
332 Josine Branbergen 3 0 3
333 Joyce Götgens (ej) 3 0 3
334 Karin Zuidgeest (ej) 3 0 3
335 Lucia Folkers 3 0 3
336 Maarten Rademakers (ej) 3 0 3
337 Marieke Hageman 3 0 3
338 Marijn Steegstra (ej) 3 0 3
339 Michel van Overbeek 3 0 3
340 Mirjam Schmitz (ej) 3 0 3
341 Nienke Neij (ej) 3 0 3
342 Petra de Lint 3 0 3
343 Pim Stokkel 3 0 3
344 Rob Kos 3 0 3
345 Rob Vervoorn 3 0 3
346 Ronne Bakker 3 0 3
347 Roy Johannink (ej) 3 0 3
348 Sander Hoek 3 0 3
349 Sander Weeber 3 0 3
350 Ton Visser 3 0 3
351 Jessica Niemijer (nsk) 2 8 10
352 Aron Vas Visser (dev) 2 6 8
353 Thomas van Til (dev) 2 6 8
354 Nienke Mekkes 2 5 7
355 Charlotte van Andel 2 4 6
356 Hannah Mason 2 4 6
357 Irene Doelman 2 4 6
358 Patrick van Dam 2 4 6
359 Alexander Brokx 2 3 5
360 Evelien Stevenson 2 3 5
361 Hanne Mooij 2 3 5
362 Luc Vermeer 2 3 5
363 Robin Meester 2 3 5
364 Rogier Besemeer 2 3 5
365 Victor Ooink 2 3 5
366 Anna Habers 2 2 4
367 Arjé Cahn 2 2 4
368 Bram Millenaar 2 2 4
369 Daniël Versluis 2 2 4
370 Gijs van Laatum 2 2 4
371 Jacques Wijker 2 2 4
372 Jakoline van Empel 2 2 4
373 Joris Kuijsten 2 2 4
374 Keke Groenhart 2 2 4
375 Liesbeth Gudde 2 2 4
376 Mirte Verkooijen 2 2 4
377 Nienke Brendel 2 2 4
378 Pien van den Bos 2 2 4
379 Priska Tijdhof 2 2 4
380 Rina Engel 2 2 4
381 Roland Beekman 2 2 4
382 Sabine Engels 2 2 4
383 Sofie Hamers 2 2 4
384 Stijn Zelhorst 2 2 4
385 Tess Ouwerkerk 2 2 4
386 Wendy Duijker 2 2 4
387 Alexander Janssen 2 1 3
388 Anne-Marie Meijer 2 1 3
389 Annelieke van Bokhoven 2 1 3
390 Arie Muijlwijk 2 1 3
391 Bastiaan Paalman 2 1 3
392 Casper Riekerk 2 1 3
393 Dirk Thuis 2 1 3
394 Elles van den Hoek 2 1 3
395 Eric de Jong 2 1 3
396 Erik van der Hoek 2 1 3
397 Erin Hoogenboom 2 1 3
398 Hayte de Jong 2 1 3
399 Hessel van Leeuwen 2 1 3
400 Ivo Beenhakker 2 1 3
401 Jan Piersma 2 1 3
402 Jim Hoffman 2 1 3
403 Jochem van der Vliet 2 1 3
404 Johnny Riepen 2 1 3
405 Kaat van Leenders 2 1 3
406 Laura Rosendahl Huber 2 1 3
407 Lina Dokter 2 1 3
408 Loes Bijleveld 2 1 3
409 Mark Eecen 2 1 3
410 Mark Neijmeier 2 1 3
411 Nikola Banishki 2 1 3
412 Noor Tromp 2 1 3
413 Nour Stevens 2 1 3
414 Pieternel Overweel 2 1 3
415 Roelof Pol 2 1 3
416 Sara Brzeski 2 1 3
417 Sebastiaan van Leeuwen 2 1 3
418 Stef Menting 2 1 3
419 Stijn van den Heuvel 2 1 3
420 Thijs Burger 2 1 3
421 Tijmen Burggraaf 2 1 3
422 Albertine Voncken 2 0 2
423 Amber Veldhuizen 2 0 2
424 Anna Veltkamp 2 0 2
425 Annelies Veldhuis 2 0 2
426 Cas Wiebinga 2 0 2
427 Cathelijne de Lint 2 0 2
428 Cathelijne Kolthof 2 0 2
429 Chris Vonk 2 0 2
430 Cor Koeman 2 0 2
431 David Orvalho 2 0 2
432 Edgar Bohte 2 0 2
433 Elandia Brink 2 0 2
434 Elisa Smit 2 0 2
435 Elizabeth Kleipoel 2 0 2
436 Evelien van de Plaats 2 0 2
437 Ewoud Elenbaas 2 0 2
438 Fien Peters 2 0 2
439 Floris Rutjes 2 0 2
440 Floris Stevens 2 0 2
441 Gijs Andringa 2 0 2
442 Imme van den End 2 0 2
443 Inge de Clerq 2 0 2
444 Jose Manshanden 2 0 2
445 Katinka Krom 2 0 2
446 Kim Olde Dubbelink 2 0 2
447 Lars Vilters 2 0 2
448 Leon Overweel 2 0 2
449 Lola van 't Loo 2 0 2
450 Maikel Volkerink 2 0 2
451 Marc Brouwer 2 0 2
452 Mark Smit 2 0 2
453 Michael Pronk 2 0 2
454 Nanneke Bungeberg 2 0 2
455 Nellie Ossebaar 2 0 2
456 Niels Koert 2 0 2
457 Pascal Visser 2 0 2
458 Roel Claasen 2 0 2
459 Rolien Koolhaas 2 0 2
460 Ruud Brasser 2 0 2
461 Schelte van Ruiten 2 0 2
462 Susan van Benten (ej) 2 0 2
463 Thijmen Jessen 2 0 2
464 Toine Schermer 2 0 2
465 Vera van de Linden 2 0 2
466 Willem Schoonbeek 2 0 2
467 Willem Zeelen 2 0 2
468 Wim Buntsma 2 0 2
469 Iris Visser 1 6 7
470 Anna Vos 1 5 6
471 Emma Ros 1 5 6
472 Merel Dubois 1 5 6
473 Astrid Cohnen 1 4 5
474 Evert Doorn (ej) 1 4 5
475 Floor Sonneveld 1 4 5
476 Grace van den Berg 1 4 5
477 Irene Brouwer 1 4 5
478 Katja van der Perk 1 4 5
479 Maurice van Oostrom (ej) 1 4 5
480 Roel Driessen 1 4 5
481 Anouk van der Vossen 1 3 4
482 Dennis Schuster 1 3 4
483 Eva van der Voet 1 3 4
484 Gaia Evers 1 3 4
485 Isabelle Haak 1 3 4
486 Karel de Groot (ej) 1 3 4
487 Luc Peute 1 3 4
488 Maarten Bouw 1 3 4
489 Maxime Veenhoven 1 3 4
490 Peter Dekker 1 3 4
491 Sten Postma 1 3 4
492 Valérie Jansen 1 3 4
493 Anneleen Verkerk 1 2 3
494 Benthe Boonstra (wc: 2x goud, ek: brons) 1 2 3
495 Donya Straatman 1 2 3
496 Elbrich de Boer 1 2 3
497 Folkert van Kuijk 1 2 3
498 Hannah Barnett 1 2 3
499 Irene Sormani 1 2 3
500 Jalle Wolfenter 1 2 3
501 Jasper Drenth 1 2 3
502 Joep Christiaanse 1 2 3
503 Kamiel Bakx 1 2 3
504 Kees IJzerman 1 2 3
505 Madeline Mol 1 2 3
506 Marit Bak 1 2 3
507 Marjolein Gevers 1 2 3
508 Mark Nijland 1 2 3
509 Mathijs van Dam 1 2 3
510 Mika Bekkers 1 2 3
511 Nadja van der Weide 1 2 3
512 Noud van Maanen 1 2 3
513 Peter Zuiddam 1 2 3
514 Rene Hillege 1 2 3
515 Roy Lagerburg 1 2 3
516 Simon van Rees 1 2 3
517 Tsjip van der Leeuw 1 2 3
518 Willem-Friso Woudenberg 1 2 3
519 Wouter Staa 1 2 3
520 Yark Hazewinkel 1 2 3
521 Anna Marije Hagendoorn 1 1 2
522 Anne-Floor van Tilburg 1 1 2
523 Annebel Keijzer 1 1 2
524 Annemieke Efdee 1 1 2
525 Arvind Ramnath 1 1 2
526 Bart Truijens 1 1 2
527 Bauke ten Brinke 1 1 2
528 Bertjan Kerklaan 1 1 2
529 Beryl van Hoek 1 1 2
530 Bob de Jager 1 1 2
531 Bolke de Bruin 1 1 2
532 Cindy de Jong 1 1 2
533 Claire Fleming 1 1 2
534 David Riemerink 1 1 2
535 David van Velden 1 1 2
536 Dirk Evers 1 1 2
537 Dirk van der Heijden 1 1 2
538 Dirk van Essen 1 1 2
539 Dusan Vitezovic 1 1 2
540 Elke Jurres 1 1 2
541 Evie Cox 1 1 2
542 Fenna Bouman 1 1 2
543 Fieke Kolk 1 1 2
544 Fieke Nobel 1 1 2
545 Flip Tonkens 1 1 2
546 Floor Lauriks 1 1 2
547 Florian Menso Schalkwijk Molendijk 1 1 2
548 Frans Smit 1 1 2
549 Friso Moerman 1 1 2
550 Gerben Dekker 1 1 2
551 Gijs Punte 1 1 2
552 Godfried de Vries 1 1 2
553 Hanna Jansen 1 1 2
554 Hannah Heideveld 1 1 2
555 Hessel Edelijn 1 1 2
556 Jaap Stokking 1 1 2
557 Jaap Wagenaar 1 1 2
558 Jabik Groot 1 1 2
559 Jacco Provoost 1 1 2
560 Jan Koelmans 1 1 2
561 Jannes Sinke 1 1 2
562 Jasper Kunst 1 1 2
563 Jerko Mors 1 1 2
564 Jeroen Büller 1 1 2
565 Jeroen de Korte 1 1 2
566 Jesse Geerts 1 1 2
567 Jip Zoonen 1 1 2
568 Joep Nocker 1 1 2
569 Joeri Hofstede 1 1 2
570 Joost Bosman 1 1 2
571 Joppe Visch 1 1 2
572 Joris de Graaf 1 1 2
573 Joris Geuze 1 1 2
574 Joris Sträter 1 1 2
575 Jort Rijks 1 1 2
576 Juan Tates 1 1 2
577 Klara Gmeinbauer 1 1 2
578 Kris van Velzen 1 1 2
579 Laurie Mulder 1 1 2
580 Loes van der Plaat 1 1 2
581 Lotje van Ruiten 1 1 2
582 Luca Bordes 1 1 2
583 Luca Perotti 1 1 2
584 Lukas Witsenburg 1 1 2
585 Maarten Jüch 1 1 2
586 Maarten Pel 1 1 2
587 Machteld van der Meer 1 1 2
588 Marcel Chambers (ej) 1 1 2
589 Marcel Dommisse 1 1 2
590 Marie-Louise Romijn 1 1 2
591 Mariska Hoogkamer 1 1 2
592 Martijn Visser 1 1 2
593 Mathijs Tas 1 1 2
594 Mats van Sabben 1 1 2
